Mark Leiter Jr. | P
Equipo:
Athletics
Serie Regular — MLB 2026
5.02
ERA0-1
W-L31
SO1.40
WHIP0
GS28.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATH | 0 | 1 | 5.02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.2 | 30 | 16 | 16 | 2 | 10 | 31 | 1.40 | 0.270 |
| 2025 | NYY | 6 | 7 | 4.84 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 57 | 31 | 26 | 5 | 17 | 54 | 1.53 | 0.289 |
| 2024 | CHC | 2 | 4 | 4.21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 27 | 20 | 17 | 2 | 13 | 53 | 1.10 | 0.196 |
| 2024 | NYY | 2 | 1 | 4.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 1.71 | 0.301 |
| 2023 | CHC | 1 | 3 | 3.50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.1 | 48 | 27 | 25 | 7 | 24 | 77 | 1.12 | 0.206 |
| 2022 | CHC | 2 | 7 | 3.99 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3 | 67.2 | 52 | 32 | 30 | 10 | 25 | 73 | 1.14 | 0.210 |
| 2018 | PHI | 0 | 1 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 17 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1.80 | 0.297 |
| 2018 | TOR | 0 | 0 | 13.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2.55 | 0.394 |
| 2017 | PHI | 3 | 6 | 4.96 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 90 | 59 | 50 | 18 | 31 | 84 | 1.33 | 0.254 |
| Totales | 16 | 30 | 4.63 | 301 | 15 | 0 | 0 | 13 | 381.0 | 367 | 227 | 196 | 57 | 141 | 427 | 1.33 | 0.248 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 1 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | 0.158 |
| Totales | 1 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | 0.158 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ TOR | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/03/2026 | @ ATL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 31/03/2026 | @ ATL | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/04/2026 | vs HOU | BS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 07/04/2026 | @ NYY | P | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 10/04/2026 | @ NYM | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/04/2026 | @ NYM | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 14/04/2026 | vs TEX | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 15/04/2026 | vs TEX | — | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 18/04/2026 | vs CWS | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 20/04/2026 | @ SEA | HLD | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/04/2026 | @ SEA | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 25/04/2026 | @ TEX | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/04/2026 | vs KC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/04/2026 | vs KC | SV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 03/05/2026 | vs CLE | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/05/2026 | @ PHI | — | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/05/2026 | @ BAL | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/05/2026 | vs STL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/05/2026 | vs STL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/05/2026 | vs SF | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 20/05/2026 | @ LAA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/05/2026 | @ LAA | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 24/05/2026 | @ SD | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 29/05/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/05/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 03/06/2026 | @ CHC | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 04/06/2026 | @ CHC | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/06/2026 | @ HOU | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 08/06/2026 | vs MIL | HLD | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 13/06/2026 | vs COL | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.