Amed Rosario | 3B
Equipo:
New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
0.252
AVG6
HR20
RBI0.292
OBP0.476
SLG0.768
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 38 | 103 | 14 | 26 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0.252 | 0.292 | 0.476 | 0.768 |
| 2025 | WSH | 47 | 148 | 19 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0.270 | 0.310 | 0.426 | 0.736 |
| 2025 | NYY | 16 | 33 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0.485 | 0.788 |
| 2024 | TB | 76 | 264 | 22 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 7 | 48 | 9 | 4 | 0.307 | 0.331 | 0.417 | 0.748 |
| 2024 | LAD | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
| 2024 | CIN | 22 | 57 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0.158 | 0.186 | 0.211 | 0.397 |
| 2023 | CLE | 94 | 385 | 51 | 102 | 19 | 6 | 3 | 40 | 22 | 77 | 9 | 0 | 0.265 | 0.306 | 0.369 | 0.675 |
| 2023 | LAD | 48 | 125 | 19 | 32 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 22 | 6 | 2 | 0.256 | 0.301 | 0.408 | 0.709 |
| 2022 | CLE | 153 | 637 | 86 | 180 | 26 | 9 | 11 | 71 | 25 | 111 | 18 | 4 | 0.283 | 0.312 | 0.403 | 0.715 |
| 2021 | CLE | 141 | 550 | 77 | 155 | 25 | 6 | 11 | 57 | 31 | 120 | 13 | 0 | 0.282 | 0.321 | 0.409 | 0.730 |
| 2020 | NYM | 46 | 143 | 20 | 36 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0.252 | 0.272 | 0.371 | 0.643 |
| 2019 | NYM | 157 | 616 | 75 | 177 | 30 | 7 | 15 | 72 | 31 | 124 | 19 | 10 | 0.287 | 0.323 | 0.432 | 0.755 |
| 2018 | NYM | 154 | 554 | 76 | 142 | 26 | 8 | 9 | 51 | 29 | 119 | 24 | 11 | 0.256 | 0.295 | 0.381 | 0.676 |
| 2017 | NYM | 46 | 165 | 16 | 41 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 49 | 7 | 3 | 0.248 | 0.271 | 0.394 | 0.665 |
| Totales | 1043 | 3791 | 483 | 1034 | 171 | 47 | 75 | 409 | 175 | 784 | 111 | 36 | 0.273 | 0.307 | 0.402 | 0.709 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
| 2022 | CLE | 7 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.241 | 0.313 | 0.345 | 0.658 |
| Totales | 11 | 39 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.256 | 0.310 | 0.359 | 0.669 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs ATH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ TB | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ TB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs KC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ BOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ BOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ HOU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | vs BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ MIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ NYM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ KC | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | vs BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 08/06/2026 | @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/06/2026 | @ CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/06/2026 | @ TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/06/2026 | @ TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.