Jonathan Loáisiga | P
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
3.00
ERA1-2
W-L16
SO1.21
WHIP0
GS24.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 1 | 2 | 3.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 9 | 8 | 1 | 7 | 16 | 1.21 | 0.256 |
| 2025 | NYY | 0 | 1 | 4.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 34 | 15 | 14 | 7 | 10 | 25 | 1.48 | 0.281 |
| 2024 | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.00 | 0.368 |
| 2023 | NYY | 0 | 2 | 3.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0.85 | 0.219 |
| 2022 | NYY | 2 | 3 | 4.13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | 43 | 25 | 22 | 3 | 19 | 37 | 1.29 | 0.234 |
| 2021 | NYY | 9 | 4 | 2.17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.2 | 56 | 19 | 17 | 3 | 16 | 69 | 1.02 | 0.215 |
| 2020 | NYY | 3 | 0 | 3.52 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 11 | 9 | 3 | 7 | 22 | 1.22 | 0.241 |
| 2019 | NYY | 2 | 2 | 4.55 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 16 | 16 | 6 | 16 | 37 | 1.48 | 0.263 |
| 2018 | NYY | 2 | 0 | 5.11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 26 | 17 | 14 | 3 | 12 | 33 | 1.54 | 0.271 |
| Totales | 20 | 14 | 3.49 | 220 | 11 | 0 | 0 | 9 | 273.1 | 254 | 119 | 106 | 28 | 89 | 248 | 1.25 | 0.245 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYY | 0 | 1 | 0.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.07 | 0.265 |
| 2021 | NYY | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 0.000 |
| 2020 | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.50 | 0.375 |
| 2019 | NYY | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 0.250 |
| Totales | 0 | 1 | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1.60 | 0.263 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ LAD | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/03/2026 | @ LAD | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/04/2026 | vs DET | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 04/04/2026 | vs ATL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 05/04/2026 | vs ATL | BS | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | @ NYM | BS | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/04/2026 | @ PHI | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 12/04/2026 | @ PHI | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 13/04/2026 | @ BAL | P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Box |
| 17/04/2026 | vs TOR | HLD | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/04/2026 | vs CWS | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 23/04/2026 | vs CWS | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/04/2026 | vs SD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | vs SD | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/04/2026 | @ MIL | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 02/05/2026 | @ CHC | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 05/05/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 08/05/2026 | vs NYM | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 16/05/2026 | @ COL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/05/2026 | vs SF | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/05/2026 | vs SF | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/05/2026 | @ SF | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 29/05/2026 | @ SEA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/05/2026 | @ SEA | P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 02/06/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 03/06/2026 | vs LAD | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/06/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.