Gregory Soto | P
Equipo:
Pittsburgh Pirates
Serie Regular — MLB 2026
1.95
ERA4-0
W-L32
SO0.76
WHIP0
GS27.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIT | 4 | 0 | 1.95 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 32 | 0.76 | 0.109 |
| 2025 | BAL | 0 | 2 | 3.96 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 18 | 44 | 1.29 | 0.216 |
| 2025 | NYM | 1 | 3 | 4.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 16 | 12 | 2 | 6 | 26 | 1.63 | 0.308 |
| 2024 | PHI | 2 | 4 | 4.08 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 36 | 19 | 16 | 2 | 20 | 44 | 1.58 | 0.265 |
| 2024 | BAL | 1 | 1 | 5.09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | 0.286 |
| 2023 | PHI | 3 | 4 | 4.62 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.1 | 47 | 34 | 31 | 6 | 22 | 65 | 1.14 | 0.210 |
| 2022 | DET | 2 | 11 | 3.28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60.1 | 49 | 32 | 22 | 2 | 34 | 60 | 1.38 | 0.225 |
| 2021 | DET | 6 | 3 | 3.39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 63.2 | 46 | 30 | 24 | 7 | 40 | 76 | 1.35 | 0.198 |
| 2020 | DET | 0 | 1 | 4.30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 13 | 29 | 1.26 | 0.193 |
| 2019 | DET | 0 | 5 | 5.77 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 74 | 39 | 37 | 9 | 33 | 45 | 1.86 | 0.308 |
| Totales | 19 | 34 | 4.10 | 418 | 7 | 0 | 0 | 63 | 406.0 | 360 | 216 | 185 | 35 | 204 | 442 | 1.39 | 0.234 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.000 |
| 2023 | PHI | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.33 | 0.385 |
| Totales | 0 | 0 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.18 | 0.333 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ NYM | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 28/03/2026 | @ NYM | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 31/03/2026 | @ CIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 01/04/2026 | @ CIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 03/04/2026 | vs BAL | SV | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 06/04/2026 | vs SD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | vs SD | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/04/2026 | @ CHC | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 11/04/2026 | @ CHC | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/04/2026 | vs WSH | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 17/04/2026 | vs TB | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/04/2026 | vs TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 22/04/2026 | @ TEX | G | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 25/04/2026 | @ MIL | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 27/04/2026 | vs STL | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/05/2026 | vs CIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/05/2026 | vs CIN | G | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 06/05/2026 | @ AZ | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 07/05/2026 | @ AZ | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/05/2026 | @ SF | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/05/2026 | vs COL | SV | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/05/2026 | vs PHI | BS | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 19/05/2026 | @ STL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 24/05/2026 | @ TOR | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 25/05/2026 | vs CHC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/05/2026 | vs MIN | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/05/2026 | vs MIN | SV | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.