Lou Trivino | P
Equipo:
Baltimore Orioles
Serie Regular — MLB 2026
18.00
ERA0-0
W-L3
SO3.00
WHIP0
GS3.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0.400 |
| 2025 | SF | 1 | 0 | 5.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1.30 | 0.229 |
| 2025 | LAD | 2 | 1 | 3.76 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 8 | 18 | 1.41 | 0.293 |
| 2025 | PHI | 0 | 1 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.22 | 0.194 |
| 2022 | ATH | 1 | 6 | 6.47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.0 | 46 | 25 | 23 | 5 | 14 | 45 | 1.88 | 0.326 |
| 2022 | NYY | 1 | 2 | 1.66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 10 | 22 | 1.29 | 0.222 |
| 2021 | ATH | 7 | 8 | 3.18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73.2 | 58 | 32 | 26 | 5 | 34 | 67 | 1.25 | 0.216 |
| 2020 | ATH | 0 | 0 | 3.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 16 | 10 | 10 | 3 | 10 | 26 | 1.11 | 0.193 |
| 2019 | ATH | 4 | 6 | 5.25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 61 | 40 | 35 | 7 | 31 | 57 | 1.53 | 0.265 |
| 2018 | ATH | 8 | 3 | 2.92 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74.0 | 53 | 24 | 24 | 8 | 31 | 82 | 1.14 | 0.201 |
| Totales | 24 | 27 | 4.00 | 334 | 3 | 0 | 0 | 37 | 335.1 | 304 | 166 | 149 | 35 | 151 | 339 | 1.36 | 0.241 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.82 | 0.167 |
| 2020 | ATH | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.111 |
| 2018 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | 0.111 |
| Totales | 0 | 0 | 0.96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.75 | 0.133 | |