Zack Littell | P
Equipo:
Washington Nationals
Serie Regular — MLB 2026
4.20
ERA0-1
W-L10
SO1.40
WHIP2
GS15.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 0 | 1 | 4.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.40 | 0.262 |
| 2025 | TB | 8 | 8 | 3.58 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 133.1 | 128 | 53 | 53 | 26 | 21 | 89 | 1.12 | 0.252 |
| 2025 | CIN | 2 | 0 | 4.39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 46 | 28 | 26 | 10 | 11 | 41 | 1.07 | 0.224 |
| 2024 | TB | 8 | 10 | 3.63 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 164 | 68 | 63 | 22 | 31 | 141 | 1.25 | 0.265 |
| 2023 | BOS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 0.250 |
| 2023 | TB | 3 | 6 | 3.93 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 91 | 40 | 38 | 13 | 9 | 72 | 1.15 | 0.261 |
| 2022 | SF | 3 | 3 | 5.08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 48 | 25 | 25 | 8 | 13 | 39 | 1.38 | 0.276 |
| 2021 | SF | 4 | 0 | 2.92 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61.2 | 46 | 24 | 20 | 7 | 24 | 63 | 1.14 | 0.207 |
| 2020 | MIN | 0 | 0 | 9.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2.37 | 0.444 |
| 2019 | MIN | 6 | 0 | 2.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 34 | 12 | 11 | 4 | 9 | 32 | 1.16 | 0.250 |
| 2018 | MIN | 0 | 2 | 6.20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 25 | 17 | 14 | 3 | 11 | 14 | 1.77 | 0.298 |
| Totales | 34 | 30 | 3.89 | 237 | 81 | 1 | 0 | 3 | 617.2 | 613 | 284 | 267 | 103 | 140 | 506 | 1.22 | 0.256 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | 0.375 |
| 2023 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.000 |
| 2021 | SF | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2.25 | 0.429 |
| 2019 | MIN | 0 | 1 | 54.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.000 |
| Totales | 0 | 2 | 8.64 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1.56 | 0.324 | |