Eric Lauer | P
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
4.79
ERA8-6
W-L69
SO1.25
WHIP17
GS103.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 1 | 5 | 6.69 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 38 | 27 | 27 | 11 | 16 | 26 | 1.49 | 0.264 |
| 2026 | LAD | 7 | 1 | 3.76 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 59 | 29 | 28 | 12 | 16 | 43 | 1.12 | 0.234 |
| 2025 | TOR | 9 | 2 | 3.18 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 90 | 39 | 37 | 15 | 26 | 102 | 1.11 | 0.227 |
| 2023 | MIL | 4 | 6 | 6.56 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 39 | 34 | 16 | 24 | 43 | 1.67 | 0.292 |
| 2022 | MIL | 11 | 7 | 3.69 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 135 | 71 | 65 | 27 | 59 | 157 | 1.22 | 0.228 |
| 2021 | MIL | 7 | 5 | 3.19 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 94 | 46 | 42 | 16 | 41 | 117 | 1.14 | 0.215 |
| 2020 | MIL | 0 | 2 | 13.09 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 16 | 16 | 2 | 9 | 12 | 2.36 | 0.347 |
| 2019 | SD | 8 | 10 | 4.45 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 158 | 82 | 74 | 20 | 51 | 138 | 1.40 | 0.268 |
| 2018 | SD | 6 | 7 | 4.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 127 | 61 | 54 | 15 | 46 | 100 | 1.54 | 0.285 |
| Totales | 53 | 45 | 4.22 | 168 | 144 | 0 | 0 | 0 | 804.2 | 772 | 410 | 377 | 134 | 288 | 738 | 1.32 | 0.250 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 0 | 0 | 3.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1.38 | 0.194 |
| 2021 | MIL | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 0.286 |
| Totales | 0 | 0 | 3.65 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 1.46 | 0.222 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | vs ATH | G | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Box |
| 05/04/2026 | @ CWS | P | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Box |
| 11/04/2026 | vs MIN | P | 5.1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | Box |
| 17/04/2026 | @ AZ | P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 22/04/2026 | @ LAA | — | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Box |
| 29/04/2026 | vs BOS | — | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 04/05/2026 | @ TB | P | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 10/05/2026 | vs LAA | P | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | Box |
| 26/05/2026 | vs COL | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 02/06/2026 | @ AZ | — | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 09/06/2026 | @ PIT | — | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | Box |
| 15/06/2026 | vs TB | — | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 22/06/2026 | @ MIN | G | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Box |
| 29/06/2026 | @ ATH | G | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 06/07/2026 | vs COL | — | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 22/07/2026 | @ PHI | G | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | Box |
| 29/07/2026 | vs SEA | G | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 05/08/2026 | @ CHC | P | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | Box |
| 12/08/2026 | vs KC | G | 6.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 18/08/2026 | @ COL | G | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.