Josh Hader | P
Equipo:
Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA1-0
W-L7
SO0.33
WHIP0
GS3.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.33 | 0.000 |
| 2025 | HOU | 6 | 2 | 2.05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 52.2 | 29 | 16 | 12 | 8 | 16 | 76 | 0.85 | 0.158 |
| 2024 | HOU | 8 | 8 | 3.80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71.0 | 43 | 33 | 30 | 12 | 25 | 105 | 0.96 | 0.171 |
| 2023 | SD | 2 | 3 | 1.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 56.1 | 32 | 11 | 8 | 3 | 30 | 85 | 1.10 | 0.163 |
| 2022 | MIL | 1 | 4 | 4.24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34.0 | 26 | 16 | 16 | 7 | 12 | 59 | 1.12 | 0.203 |
| 2022 | SD | 1 | 1 | 7.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | 17 | 14 | 13 | 1 | 9 | 22 | 1.63 | 0.270 |
| 2021 | MIL | 4 | 2 | 1.23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58.2 | 25 | 8 | 8 | 3 | 24 | 102 | 0.84 | 0.127 |
| 2020 | MIL | 1 | 2 | 3.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 31 | 0.95 | 0.123 |
| 2019 | MIL | 3 | 5 | 2.62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 75.2 | 41 | 24 | 22 | 15 | 20 | 138 | 0.81 | 0.155 |
| 2018 | MIL | 6 | 1 | 2.43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.1 | 36 | 23 | 22 | 9 | 30 | 143 | 0.81 | 0.132 |
| 2017 | MIL | 2 | 3 | 2.08 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 22 | 68 | 0.99 | 0.156 |
| Totales | 35 | 31 | 2.62 | 471 | 0 | 0 | 0 | 228 | 515.1 | 282 | 164 | 150 | 65 | 199 | 836 | 0.93 | 0.158 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.57 | 0.400 |
| 2022 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.38 | 0.059 |
| 2021 | MIL | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 0.250 |
| 2020 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 |
| 2019 | MIL | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 0.500 |
| 2018 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.60 | 0.152 |
| Totales | 0 | 2 | 1.64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 33 | 0.91 | 0.184 | |