Paul Sewald | P
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
3.80
ERA1-4
W-L24
SO0.75
WHIP0
GS21.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 1 | 4 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 24 | 0.75 | 0.137 |
| 2025 | CLE | 1 | 1 | 4.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 1.17 | 0.246 |
| 2025 | DET | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.38 | 0.250 |
| 2024 | AZ | 1 | 2 | 4.31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39.2 | 35 | 19 | 19 | 6 | 10 | 43 | 1.13 | 0.232 |
| 2023 | SEA | 3 | 1 | 2.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43.0 | 30 | 15 | 14 | 5 | 14 | 60 | 1.02 | 0.196 |
| 2023 | AZ | 0 | 1 | 3.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.2 | 16 | 8 | 7 | 3 | 10 | 20 | 1.47 | 0.235 |
| 2022 | SEA | 5 | 4 | 2.67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64.0 | 32 | 21 | 19 | 10 | 17 | 72 | 0.77 | 0.146 |
| 2021 | SEA | 10 | 3 | 3.06 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64.2 | 42 | 24 | 22 | 10 | 24 | 104 | 1.02 | 0.176 |
| 2020 | NYM | 0 | 0 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2.67 | 0.414 |
| 2019 | NYM | 1 | 1 | 4.58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 22 | 1.07 | 0.243 |
| 2018 | NYM | 0 | 7 | 6.07 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.1 | 62 | 39 | 38 | 8 | 23 | 58 | 1.51 | 0.277 |
| 2017 | NYM | 0 | 6 | 4.55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 58 | 36 | 33 | 8 | 21 | 69 | 1.21 | 0.237 |
| Totales | 22 | 30 | 4.10 | 405 | 0 | 0 | 0 | 100 | 417.1 | 333 | 202 | 190 | 62 | 138 | 494 | 1.13 | 0.215 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AZ | 1 | 0 | 5.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1.20 | 0.231 |
| 2022 | SEA | 0 | 0 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1.80 | 0.308 |
| Totales | 1 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.1 | 13 | 12 | 12 | 2 | 5 | 22 | 1.35 | 0.250 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ LAD | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/03/2026 | vs DET | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/03/2026 | vs DET | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 03/04/2026 | vs ATL | P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Box |
| 04/04/2026 | vs ATL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/04/2026 | @ NYM | P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 10/04/2026 | @ PHI | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/04/2026 | @ PHI | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 14/04/2026 | @ BAL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/04/2026 | vs TOR | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/04/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 23/04/2026 | vs CWS | P | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Box |
| 29/04/2026 | @ MIL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/05/2026 | @ CHC | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/05/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 09/05/2026 | vs NYM | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 11/05/2026 | @ TEX | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/05/2026 | @ TEX | P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 17/05/2026 | @ COL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 20/05/2026 | vs SF | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/05/2026 | vs COL | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/05/2026 | vs COL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/05/2026 | @ SF | SV | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 27/05/2026 | @ SF | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.