Luis Severino | P
Equipo:
Athletics
Serie Regular — MLB 2026
5.59
ERA0-2
W-L24
SO1.71
WHIP4
GS19.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATH | 0 | 2 | 5.59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 16 | 24 | 1.71 | 0.243 |
| 2025 | ATH | 8 | 11 | 4.54 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 162 | 93 | 82 | 16 | 50 | 124 | 1.30 | 0.257 |
| 2024 | NYM | 11 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 182.0 | 166 | 86 | 79 | 23 | 60 | 161 | 1.24 | 0.243 |
| 2023 | NYY | 4 | 8 | 6.65 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 113 | 73 | 66 | 23 | 34 | 79 | 1.65 | 0.301 |
| 2022 | NYY | 7 | 3 | 3.18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 72 | 37 | 36 | 14 | 30 | 112 | 1.00 | 0.196 |
| 2021 | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.50 | 0.100 |
| 2019 | NYY | 1 | 1 | 1.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 1.00 | 0.146 |
| 2018 | NYY | 19 | 8 | 3.39 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 191.1 | 173 | 76 | 72 | 19 | 46 | 220 | 1.14 | 0.238 |
| 2017 | NYY | 14 | 6 | 2.98 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 150 | 73 | 64 | 21 | 51 | 230 | 1.04 | 0.208 |
| 2016 | NYY | 3 | 8 | 5.83 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 78 | 48 | 46 | 11 | 25 | 66 | 1.45 | 0.275 |
| 2015 | NYY | 5 | 3 | 2.89 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 53 | 21 | 20 | 9 | 22 | 56 | 1.20 | 0.229 |
| Totales | 73 | 57 | 3.95 | 205 | 189 | 2 | 2 | 0 | 1091.1 | 992 | 521 | 479 | 138 | 341 | 1097 | 1.22 | 0.239 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYM | 1 | 1 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1.38 | 0.262 |
| 2022 | NYY | 0 | 1 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1.27 | 0.283 |
| 2021 | NYY | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.200 |
| 2019 | NYY | 0 | 1 | 2.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1.68 | 0.265 |
| 2018 | NYY | 0 | 1 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2.14 | 0.300 |
| 2017 | NYY | 1 | 1 | 5.63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 10 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1.31 | 0.217 |
| Totales | 2 | 5 | 4.62 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 34 | 31 | 10 | 27 | 57 | 1.48 | 0.258 | |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.