Perfil jugador
Luis Severino
Luis Severino | P
B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  218 lbs
Edad: 32 | Nac.: Sabana de la Mar, Dominican Republic
Equipo: Athletics
Serie Regular — MLB 2026
5.59
ERA
0-2
W-L
24
SO
1.71
WHIP
4
GS
19.1
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 ATH 0 2 5.59 4 4 0 0 0 19.1 17 12 12 2 16 24 1.71 0.243
2025 ATH 8 11 4.54 29 29 0 0 0 162.2 162 93 82 16 50 124 1.30 0.257
2024 NYM 11 7 3.91 31 31 1 1 0 182.0 166 86 79 23 60 161 1.24 0.243
2023 NYY 4 8 6.65 19 18 0 0 0 89.1 113 73 66 23 34 79 1.65 0.301
2022 NYY 7 3 3.18 19 19 0 0 0 102.0 72 37 36 14 30 112 1.00 0.196
2021 NYY 1 0 0.00 4 0 0 0 0 6.0 2 0 0 0 1 8 0.50 0.100
2019 NYY 1 1 1.50 3 3 0 0 0 12.0 6 2 2 0 6 17 1.00 0.146
2018 NYY 19 8 3.39 32 32 1 1 0 191.1 173 76 72 19 46 220 1.14 0.238
2017 NYY 14 6 2.98 31 31 0 0 0 193.1 150 73 64 21 51 230 1.04 0.208
2016 NYY 3 8 5.83 22 11 0 0 0 71.0 78 48 46 11 25 66 1.45 0.275
2015 NYY 5 3 2.89 11 11 0 0 0 62.1 53 21 20 9 22 56 1.20 0.229
Totales 73573.952051892201091.199252147913834110971.220.239
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2024 NYM 1 1 3.24 3 3 0 0 0 16.2 17 9 6 2 6 13 1.38 0.262
2022 NYY 0 1 4.91 2 2 0 0 0 11.0 13 6 6 1 1 12 1.27 0.283
2021 NYY 0 0 6.75 1 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 1 1 1.50 0.200
2019 NYY 0 1 2.16 2 2 0 0 0 8.1 9 2 2 2 5 10 1.68 0.265
2018 NYY 0 1 7.71 2 2 0 0 0 7.0 9 6 6 0 6 9 2.14 0.300
2017 NYY 1 1 5.63 4 4 0 0 0 16.0 13 10 10 5 8 12 1.31 0.217
Totales 254.62141300060.16234311027571.480.258
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
27/03/2026 @ TOR 5.0 3 2 2 0 3 3 Box
01/04/2026 @ ATL P 3.1 4 4 4 0 5 7 Box
08/04/2026 @ NYY 5.0 4 2 2 0 5 7 Box
13/04/2026 vs TEX P 6.0 6 4 4 2 3 7 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top