Luis Castillo | P
Equipo:
Seattle Mariners
Serie Regular — MLB 2026
5.00
ERA2-6
W-L65
SO1.38
WHIP12
GS66.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 2 | 6 | 5.00 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 67 | 45 | 37 | 9 | 25 | 65 | 1.38 | 0.256 |
| 2025 | SEA | 11 | 8 | 3.54 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 168 | 76 | 71 | 23 | 46 | 162 | 1.18 | 0.244 |
| 2024 | SEA | 11 | 12 | 3.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | 158 | 73 | 71 | 25 | 47 | 175 | 1.17 | 0.238 |
| 2023 | SEA | 14 | 9 | 3.34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 197.0 | 160 | 81 | 73 | 28 | 56 | 219 | 1.10 | 0.218 |
| 2022 | CIN | 4 | 4 | 2.86 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 63 | 30 | 27 | 7 | 28 | 90 | 1.07 | 0.201 |
| 2022 | SEA | 4 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 55 | 26 | 23 | 6 | 17 | 77 | 1.10 | 0.226 |
| 2021 | CIN | 8 | 16 | 3.98 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 181 | 94 | 83 | 19 | 75 | 192 | 1.36 | 0.255 |
| 2020 | CIN | 4 | 6 | 3.21 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 70.0 | 62 | 31 | 25 | 5 | 24 | 89 | 1.23 | 0.233 |
| 2019 | CIN | 15 | 8 | 3.40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 139 | 76 | 72 | 22 | 79 | 226 | 1.14 | 0.202 |
| 2018 | CIN | 10 | 12 | 4.30 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 158 | 89 | 81 | 28 | 49 | 165 | 1.22 | 0.245 |
| 2017 | CIN | 3 | 7 | 3.12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 64 | 32 | 31 | 11 | 32 | 98 | 1.07 | 0.202 |
| Totales | 86 | 90 | 3.62 | 257 | 255 | 1 | 0 | 0 | 1477.1 | 1275 | 653 | 594 | 183 | 478 | 1558 | 1.19 | 0.230 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 1 | 1 | 3.24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.32 | 0.194 |
| 2022 | SEA | 1 | 1 | 1.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.77 | 0.208 |
| 2020 | CIN | 0 | 1 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.31 | 0.273 |
| Totales | 2 | 3 | 2.25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 24 | 1.04 | 0.217 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | vs NYY | — | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Box |
| 05/04/2026 | @ LAA | — | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 11/04/2026 | vs HOU | — | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | Box |
| 16/04/2026 | @ SD | P | 5.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 21/04/2026 | vs ATH | — | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Box |
| 27/04/2026 | @ MIN | P | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | Box |
| 03/05/2026 | vs KC | P | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 09/05/2026 | @ CWS | P | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | Box |
| 14/05/2026 | @ HOU | G | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | Box |
| 19/05/2026 | vs CWS | P | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Box |
| 25/05/2026 | @ ATH | — | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 31/05/2026 | vs AZ | G | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 07/06/2026 | @ DET | — | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Box |
| 13/06/2026 | @ WSH | P | 5.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.