Tomás Nido | C
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 11 | 35 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.343 | 0.361 | 0.343 | 0.704 |
| 2024 | NYM | 32 | 83 | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.229 | 0.261 | 0.361 | 0.622 |
| 2024 | CHC | 17 | 47 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.128 | 0.143 | 0.234 | 0.377 |
| 2023 | NYM | 22 | 56 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.125 | 0.153 | 0.125 | 0.278 |
| 2022 | NYM | 98 | 284 | 31 | 68 | 15 | 0 | 3 | 28 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0.239 | 0.276 | 0.324 | 0.600 |
| 2021 | NYM | 58 | 153 | 16 | 34 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0.222 | 0.261 | 0.327 | 0.588 |
| 2020 | NYM | 7 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.583 | 0.929 |
| 2019 | NYM | 50 | 136 | 9 | 26 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.191 | 0.231 | 0.316 | 0.547 |
| 2018 | NYM | 34 | 84 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.238 | 0.438 |
| 2017 | NYM | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
| Totales | 334 | 912 | 93 | 196 | 34 | 1 | 17 | 88 | 39 | 255 | 1 | 0 | 0.215 | 0.249 | 0.310 | 0.559 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYM | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| Totales | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.