Tyrone Taylor | CF
Equipo:
New York Mets
Serie Regular — MLB 2026
0.186
AVG3
HR14
RBI0.210
OBP0.320
SLG0.530
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 43 | 97 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3 | 14 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.186 | 0.210 | 0.320 | 0.530 |
| 2025 | NYM | 113 | 310 | 34 | 69 | 18 | 3 | 2 | 27 | 16 | 76 | 12 | 2 | 0.223 | 0.279 | 0.319 | 0.598 |
| 2024 | NYM | 130 | 319 | 47 | 79 | 22 | 3 | 7 | 35 | 19 | 80 | 11 | 2 | 0.248 | 0.299 | 0.401 | 0.700 |
| 2023 | MIL | 81 | 231 | 36 | 54 | 17 | 1 | 10 | 35 | 8 | 55 | 9 | 0 | 0.234 | 0.267 | 0.446 | 0.713 |
| 2022 | MIL | 120 | 373 | 49 | 87 | 21 | 3 | 17 | 51 | 22 | 102 | 3 | 2 | 0.233 | 0.286 | 0.442 | 0.728 |
| 2021 | MIL | 93 | 243 | 33 | 60 | 9 | 3 | 12 | 43 | 20 | 59 | 6 | 1 | 0.247 | 0.321 | 0.457 | 0.778 |
| 2020 | MIL | 22 | 38 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.237 | 0.293 | 0.500 | 0.793 |
| 2019 | MIL | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| Totales | 617 | 1621 | 214 | 380 | 97 | 13 | 53 | 212 | 91 | 400 | 41 | 8 | 0.234 | 0.288 | 0.408 | 0.696 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYM | 13 | 37 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.162 | 0.295 | 0.216 | 0.511 |
| 2023 | MIL | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.500 | 0.625 |
| 2021 | MIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | MIL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 19 | 52 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.135 | 0.237 | 0.231 | 0.468 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/04/2026 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ SF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs AZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs AZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs ATH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ CHC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ COL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ AZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ WSH | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | @ MIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.