Matt Strahm | P
Equipo:
Kansas City Royals
Serie Regular — MLB 2026
5.40
ERA3-1
W-L18
SO1.25
WHIP0
GS21.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 3 | 1 | 5.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 13 | 13 | 8 | 7 | 18 | 1.25 | 0.235 |
| 2025 | PHI | 2 | 3 | 2.74 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.1 | 47 | 22 | 19 | 5 | 20 | 70 | 1.07 | 0.208 |
| 2024 | PHI | 6 | 2 | 1.87 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.2 | 36 | 14 | 13 | 4 | 11 | 79 | 0.75 | 0.166 |
| 2023 | PHI | 9 | 5 | 3.29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 87.2 | 68 | 34 | 32 | 11 | 21 | 108 | 1.02 | 0.213 |
| 2022 | BOS | 4 | 4 | 3.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.2 | 38 | 24 | 19 | 5 | 17 | 52 | 1.23 | 0.224 |
| 2021 | SD | 0 | 1 | 8.10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2.40 | 0.441 |
| 2020 | SD | 0 | 1 | 2.61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0.87 | 0.189 |
| 2019 | SD | 6 | 11 | 4.71 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 121 | 61 | 60 | 22 | 22 | 118 | 1.25 | 0.267 |
| 2018 | SD | 3 | 4 | 2.05 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 39 | 16 | 14 | 6 | 21 | 69 | 0.98 | 0.178 |
| 2017 | KC | 2 | 5 | 5.45 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 22 | 21 | 6 | 22 | 37 | 1.50 | 0.236 |
| 2016 | KC | 2 | 2 | 1.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 11 | 30 | 1.09 | 0.173 |
| Totales | 37 | 39 | 3.44 | 418 | 35 | 0 | 0 | 15 | 539.0 | 441 | 222 | 206 | 70 | 157 | 600 | 1.11 | 0.221 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.86 | 0.222 |
| 2024 | PHI | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.444 |
| 2023 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.94 | 0.167 |
| 2020 | SD | 0 | 0 | 11.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 0.538 |
| Totales | 0 | 0 | 6.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1.67 | 0.327 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ ATL | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/03/2026 | @ ATL | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/04/2026 | vs MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/04/2026 | vs MIL | — | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 06/04/2026 | @ CLE | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 10/04/2026 | vs CWS | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 14/04/2026 | @ DET | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 20/04/2026 | vs BAL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 21/04/2026 | vs BAL | BS | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 24/04/2026 | vs LAA | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/04/2026 | @ ATH | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 01/05/2026 | @ SEA | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 02/05/2026 | @ SEA | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 04/05/2026 | vs CLE | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 09/05/2026 | vs DET | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/05/2026 | @ CWS | P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 15/05/2026 | @ STL | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 02/06/2026 | @ CIN | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 04/06/2026 | @ MIN | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/06/2026 | @ MIN | G | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 10/06/2026 | vs TEX | BS | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 12/06/2026 | vs HOU | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 13/06/2026 | vs HOU | BS | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.