Paul Blackburn | P
Equipo:
New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
1.85
ERA4-2
W-L54
SO1.04
WHIP2
GS68.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 4 | 2 | 1.85 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 68.0 | 46 | 16 | 14 | 6 | 25 | 54 | 1.04 | 0.192 |
| 2025 | NYM | 0 | 3 | 6.85 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 31 | 19 | 18 | 3 | 8 | 18 | 1.65 | 0.316 |
| 2025 | NYY | 0 | 0 | 5.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 10 | 9 | 3 | 4 | 16 | 1.30 | 0.262 |
| 2024 | ATH | 4 | 2 | 4.41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 45 | 25 | 25 | 8 | 14 | 38 | 1.16 | 0.233 |
| 2024 | NYM | 1 | 2 | 5.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 31 | 16 | 14 | 4 | 7 | 21 | 1.56 | 0.320 |
| 2023 | ATH | 4 | 7 | 4.43 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 117 | 54 | 51 | 11 | 43 | 104 | 1.54 | 0.286 |
| 2022 | ATH | 7 | 6 | 4.28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 110 | 53 | 53 | 15 | 30 | 89 | 1.26 | 0.255 |
| 2021 | ATH | 1 | 4 | 5.87 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 52 | 26 | 25 | 8 | 10 | 26 | 1.62 | 0.319 |
| 2020 | ATH | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.417 |
| 2019 | ATH | 0 | 2 | 10.64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2.09 | 0.380 |
| 2018 | ATH | 2 | 3 | 7.16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 33 | 23 | 22 | 2 | 6 | 19 | 1.41 | 0.303 |
| 2017 | ATH | 3 | 1 | 3.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 58 | 22 | 21 | 5 | 16 | 22 | 1.26 | 0.262 |
| Totales | 26 | 33 | 4.57 | 147 | 88 | 0 | 0 | 2 | 535.1 | 563 | 285 | 272 | 68 | 169 | 417 | 1.37 | 0.270 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0.667 |
| Totales | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0.667 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | @ SEA | P | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 04/04/2026 | vs MIA | — | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 09/04/2026 | vs ATH | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/04/2026 | vs LAA | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 14/04/2026 | vs LAA | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 18/04/2026 | vs KC | — | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | @ HOU | — | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 02/05/2026 | vs BAL | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 04/05/2026 | vs BAL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 07/05/2026 | vs TEX | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 10/05/2026 | @ MIL | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 13/05/2026 | @ BAL | — | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Box |
| 16/05/2026 | @ NYM | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 18/05/2026 | vs TOR | G | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/05/2026 | vs TOR | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 29/05/2026 | @ ATH | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 03/06/2026 | vs CLE | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/06/2026 | vs BOS | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 08/06/2026 | @ CLE | BS | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 09/06/2026 | @ CLE | — | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/06/2026 | vs CWS | — | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 21/06/2026 | vs CIN | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 22/06/2026 | @ DET | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 25/06/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 27/06/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/06/2026 | @ BOS | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/07/2026 | vs DET | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 03/07/2026 | vs MIN | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/07/2026 | vs MIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 07/07/2026 | @ TB | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/07/2026 | @ TB | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 12/07/2026 | @ WSH | SV | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 17/07/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 19/07/2026 | vs LAD | — | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 22/07/2026 | vs PIT | G | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 25/07/2026 | @ PHI | HLD | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 27/07/2026 | @ CWS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/07/2026 | @ CWS | BS | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Box |
| 31/07/2026 | @ CHC | HLD | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 02/08/2026 | @ CHC | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 05/08/2026 | vs STL | — | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 08/08/2026 | vs ATL | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 09/08/2026 | vs ATL | P | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 12/08/2026 | vs SEA | G | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 14/08/2026 | @ TOR | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 15/08/2026 | @ TOR | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.