Brent Suter | P
Equipo:
Los Angeles Angels
Serie Regular — MLB 2026
4.54
ERA1-2
W-L33
SO1.27
WHIP2
GS37.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 1 | 2 | 4.54 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 13 | 33 | 1.27 | 0.246 |
| 2025 | CIN | 1 | 2 | 4.52 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69 | 38 | 34 | 11 | 18 | 53 | 1.29 | 0.257 |
| 2024 | CIN | 1 | 0 | 3.15 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65.2 | 63 | 25 | 23 | 10 | 12 | 50 | 1.14 | 0.249 |
| 2023 | COL | 4 | 3 | 3.38 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 65 | 36 | 26 | 3 | 25 | 55 | 1.30 | 0.249 |
| 2022 | MIL | 5 | 3 | 3.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 58 | 32 | 28 | 9 | 22 | 53 | 1.20 | 0.236 |
| 2021 | MIL | 12 | 5 | 3.07 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.1 | 72 | 34 | 25 | 9 | 24 | 69 | 1.31 | 0.252 |
| 2020 | MIL | 2 | 0 | 3.13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 30 | 13 | 11 | 4 | 5 | 38 | 1.11 | 0.244 |
| 2019 | MIL | 4 | 0 | 0.49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.60 | 0.156 |
| 2018 | MIL | 8 | 7 | 4.44 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 102 | 55 | 50 | 18 | 19 | 84 | 1.19 | 0.258 |
| 2017 | MIL | 3 | 2 | 3.42 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 22 | 64 | 1.29 | 0.263 |
| 2016 | MIL | 2 | 2 | 3.32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 8 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1.38 | 0.298 |
| Totales | 43 | 26 | 3.63 | 373 | 49 | 0 | 0 | 3 | 635.0 | 612 | 297 | 256 | 80 | 166 | 529 | 1.23 | 0.251 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0.500 |
| 2020 | MIL | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4.80 | 0.375 |
| 2019 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.200 |
| Totales | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3.25 | 0.381 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ HOU | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 01/04/2026 | @ CHC | — | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 03/04/2026 | vs SEA | P | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 05/04/2026 | vs SEA | BS | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Box |
| 08/04/2026 | vs ATL | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 11/04/2026 | @ CIN | — | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/04/2026 | @ NYY | — | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Box |
| 19/04/2026 | vs SD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 22/04/2026 | vs TOR | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 26/04/2026 | @ KC | HLD | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 28/04/2026 | @ CWS | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 01/05/2026 | vs NYM | HLD | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/05/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/05/2026 | vs CWS | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 08/05/2026 | @ TOR | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 11/05/2026 | @ CLE | P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 15/05/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/05/2026 | vs ATH | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/05/2026 | vs TEX | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 27/05/2026 | @ DET | — | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 29/05/2026 | @ TB | — | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 31/05/2026 | @ TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 01/06/2026 | vs COL | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/06/2026 | @ LAD | — | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 09/06/2026 | vs HOU | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.