Rob Refsnyder | DH
Equipo:
Seattle Mariners
Serie Regular — MLB 2026
0.138
AVG3
HR9
RBI0.204
OBP0.241
SLG0.445
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 41 | 87 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.138 | 0.204 | 0.241 | 0.445 |
| 2025 | BOS | 70 | 182 | 29 | 49 | 12 | 0 | 9 | 30 | 24 | 54 | 3 | 0 | 0.269 | 0.354 | 0.484 | 0.838 |
| 2024 | BOS | 93 | 272 | 32 | 77 | 16 | 1 | 11 | 40 | 28 | 78 | 2 | 2 | 0.283 | 0.359 | 0.471 | 0.830 |
| 2023 | BOS | 89 | 202 | 31 | 50 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 | 47 | 7 | 2 | 0.248 | 0.365 | 0.317 | 0.682 |
| 2022 | BOS | 57 | 153 | 25 | 47 | 11 | 0 | 6 | 21 | 15 | 46 | 1 | 1 | 0.307 | 0.384 | 0.497 | 0.881 |
| 2021 | MIN | 51 | 139 | 21 | 34 | 7 | 0 | 2 | 12 | 17 | 40 | 1 | 0 | 0.245 | 0.325 | 0.338 | 0.663 |
| 2020 | TEX | 15 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.200 | 0.265 | 0.233 | 0.498 |
| 2018 | TB | 40 | 84 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 26 | 0 | 2 | 0.167 | 0.314 | 0.274 | 0.588 |
| 2017 | NYY | 20 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0.135 | 0.200 | 0.216 | 0.416 |
| 2017 | TOR | 32 | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.196 | 0.281 | 0.216 | 0.497 |
| 2016 | NYY | 58 | 152 | 25 | 38 | 9 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.250 | 0.328 | 0.309 | 0.637 |
| 2015 | NYY | 16 | 43 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.302 | 0.348 | 0.512 | 0.860 |
| Totales | 582 | 1432 | 196 | 355 | 73 | 3 | 36 | 163 | 172 | 385 | 22 | 9 | 0.248 | 0.335 | 0.378 | 0.713 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 2015 | NYY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ STL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ STL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | vs KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | @ HOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | vs SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ ATH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/06/2026 | vs NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | @ BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.