Perfil jugador
Max Fried
Max Fried | P
B/T: L/L  ·  6' 4"  ·  190 lbs
Edad: 32 | Nac.: Santa Monica, USA
Equipo: New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
1.93
ERA
2-0
W-L
20
SO
0.75
WHIP
4
GS
28.0
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 NYY 2 0 1.93 4 4 0 0 0 28.0 16 6 6 0 5 20 0.75 0.167
2025 NYY 19 5 2.86 32 32 0 0 0 195.1 164 73 62 14 51 189 1.10 0.223
2024 ATL 11 10 3.25 29 29 2 1 0 174.1 146 71 63 13 57 166 1.16 0.226
2023 ATL 8 1 2.55 14 14 1 1 0 77.2 70 24 22 7 18 80 1.13 0.242
2022 ATL 14 7 2.48 30 30 0 0 0 185.1 156 55 51 12 32 170 1.01 0.225
2021 ATL 14 7 3.04 28 28 2 2 0 165.2 139 61 56 15 41 158 1.09 0.227
2020 ATL 7 0 2.25 11 11 0 0 0 56.0 42 14 14 2 19 50 1.09 0.211
2019 ATL 17 6 4.02 33 30 1 0 0 165.2 174 80 74 21 47 173 1.33 0.270
2018 ATL 1 4 2.94 14 5 0 0 0 33.2 26 12 11 3 20 44 1.37 0.224
2017 ATL 1 1 3.81 9 4 0 0 0 26.0 30 15 11 3 12 22 1.62 0.286
Totales 94413.012041876401107.29634113709030210721.140.233
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2025 NYY 0 1 6.75 2 2 0 0 0 9.1 12 7 7 1 5 7 1.82 0.316
2024 ATL 0 1 22.50 1 1 0 0 0 2.0 8 5 5 1 0 2 4.00 0.533
2023 ATL 0 0 6.75 1 1 0 0 0 4.0 6 3 3 1 4 3 2.50 0.333
2022 ATL 0 1 10.80 1 1 0 0 0 3.1 8 6 4 0 1 2 2.70 0.471
2021 ATL 2 2 4.23 5 5 0 0 0 27.2 30 13 13 3 3 29 1.19 0.275
2020 ATL 0 1 3.04 4 4 0 0 0 23.2 24 8 8 4 6 23 1.27 0.258
2019 ATL 0 0 9.00 4 0 0 0 0 4.0 5 4 4 0 3 6 2.00 0.278
2018 ATL 0 0 3.86 4 0 0 0 0 2.1 1 1 1 1 1 1 0.86 0.143
Totales 265.31221400076.19447451123731.530.298
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
25/03/2026 @ SF G 6.1 2 0 0 0 1 4 Box
31/03/2026 @ SEA G 7.0 3 0 0 0 1 6 Box
05/04/2026 vs MIA 6.2 5 3 3 0 3 4 Box
11/04/2026 @ TB 8.0 6 3 3 0 0 6 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top