Chris Devenski | P
Equipo:
Pittsburgh Pirates
Serie Regular — MLB 2026
7.71
ERA0-0
W-L3
SO2.14
WHIP0
GS2.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIT | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.14 | 0.417 |
| 2025 | NYM | 0 | 0 | 2.16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0.90 | 0.179 |
| 2024 | TB | 2 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 25 | 20 | 9 | 14 | 24 | 1.58 | 0.259 |
| 2023 | LAA | 3 | 2 | 5.08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 31 | 20 | 19 | 5 | 9 | 33 | 1.19 | 0.244 |
| 2023 | TB | 3 | 2 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.81 | 0.167 |
| 2022 | AZ | 2 | 1 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1.41 | 0.318 |
| 2022 | PHI | 0 | 0 | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.75 | 0.389 |
| 2021 | AZ | 1 | 0 | 8.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1.77 | 0.344 |
| 2020 | HOU | 0 | 1 | 14.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2.73 | 0.389 |
| 2019 | HOU | 2 | 3 | 4.83 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 69 | 39 | 37 | 13 | 21 | 72 | 1.30 | 0.256 |
| 2018 | HOU | 2 | 3 | 4.18 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 42 | 23 | 22 | 9 | 13 | 51 | 1.16 | 0.236 |
| 2017 | HOU | 8 | 5 | 2.68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.2 | 50 | 26 | 24 | 11 | 26 | 100 | 0.94 | 0.174 |
| 2016 | HOU | 4 | 4 | 2.16 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 108.1 | 79 | 26 | 26 | 4 | 20 | 104 | 0.91 | 0.206 |
| Totales | 27 | 22 | 3.93 | 319 | 8 | 0 | 0 | 8 | 419.0 | 358 | 196 | 183 | 60 | 116 | 432 | 1.13 | 0.229 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.143 |
| 2019 | HOU | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0.250 |
| 2017 | HOU | 1 | 0 | 9.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1.50 | 0.281 |
| Totales | 1 | 0 | 7.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 1.31 | 0.255 | |