Brandon Woodruff | P
Equipo:
Milwaukee Brewers
Serie Regular — MLB 2026
4.32
ERA1-0
W-L16
SO1.08
WHIP3
GS16.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 1 | 0 | 4.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1.08 | 0.238 |
| 2025 | MIL | 7 | 2 | 3.20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 45 | 26 | 23 | 9 | 14 | 83 | 0.91 | 0.188 |
| 2023 | MIL | 5 | 1 | 2.28 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 67.0 | 40 | 17 | 17 | 9 | 15 | 74 | 0.82 | 0.172 |
| 2022 | MIL | 13 | 4 | 3.05 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 122 | 56 | 52 | 18 | 42 | 190 | 1.07 | 0.215 |
| 2021 | MIL | 9 | 10 | 2.56 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 130 | 54 | 51 | 18 | 43 | 211 | 0.96 | 0.200 |
| 2020 | MIL | 3 | 5 | 3.05 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 55 | 26 | 25 | 9 | 18 | 91 | 0.99 | 0.204 |
| 2019 | MIL | 11 | 3 | 3.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 109 | 49 | 49 | 12 | 30 | 143 | 1.14 | 0.240 |
| 2018 | MIL | 3 | 0 | 3.61 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 36 | 18 | 17 | 4 | 14 | 47 | 1.18 | 0.226 |
| 2017 | MIL | 2 | 3 | 4.81 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 23 | 23 | 5 | 14 | 32 | 1.33 | 0.259 |
| Totales | 54 | 28 | 3.13 | 145 | 130 | 2 | 1 | 1 | 761.2 | 595 | 278 | 265 | 87 | 193 | 887 | 1.03 | 0.212 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIL | 0 | 1 | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.95 | 0.214 |
| 2020 | MIL | 0 | 1 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.07 | 0.263 |
| 2019 | MIL | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.143 |
| 2018 | MIL | 1 | 1 | 2.19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.81 | 0.175 |
| Totales | 1 | 3 | 3.18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 40 | 0.85 | 0.198 | |