Joe Ross | P
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
19.64
ERA0-0
W-L2
SO3.00
WHIP0
GS3.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 0 | 0 | 19.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3.00 | 0.389 |
| 2025 | PHI | 2 | 1 | 5.12 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 57 | 30 | 29 | 8 | 18 | 39 | 1.47 | 0.282 |
| 2024 | MIL | 3 | 6 | 3.77 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 72 | 35 | 31 | 7 | 29 | 66 | 1.36 | 0.251 |
| 2021 | WSH | 5 | 9 | 4.17 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 108.0 | 98 | 57 | 50 | 17 | 34 | 109 | 1.22 | 0.237 |
| 2019 | WSH | 4 | 4 | 5.48 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 74 | 41 | 39 | 7 | 33 | 57 | 1.67 | 0.291 |
| 2018 | WSH | 0 | 2 | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1.31 | 0.274 |
| 2017 | WSH | 5 | 3 | 5.01 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 88 | 44 | 41 | 16 | 20 | 68 | 1.47 | 0.297 |
| 2016 | WSH | 7 | 5 | 3.43 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 108 | 43 | 40 | 9 | 29 | 93 | 1.30 | 0.269 |
| 2015 | WSH | 5 | 5 | 3.64 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 64 | 33 | 31 | 7 | 21 | 69 | 1.11 | 0.223 |
| Totales | 31 | 35 | 4.37 | 163 | 87 | 0 | 0 | 0 | 572.0 | 585 | 301 | 278 | 75 | 192 | 510 | 1.36 | 0.263 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MIL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.000 |
| 2019 | WSH | 0 | 1 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.14 | 0.240 |
| 2016 | WSH | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.88 | 0.273 |
| Totales | 1 | 1 | 6.35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1.24 | 0.225 | |