Carl Edwards Jr. | P
Equipo:
New York Mets
Serie Regular — MLB 2026
1.50
ERA0-0
W-L11
SO1.17
WHIP0
GS6.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.17 | 0.143 |
| 2025 | LAA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.67 | 0.364 |
| 2025 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 0.000 |
| 2024 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2023 | WSH | 1 | 3 | 3.69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 31 | 14 | 13 | 1 | 17 | 24 | 1.52 | 0.250 |
| 2022 | WSH | 6 | 3 | 2.76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.0 | 51 | 22 | 19 | 8 | 25 | 56 | 1.23 | 0.224 |
| 2021 | ATL | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | 0.750 |
| 2021 | TOR | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.88 | 0.348 |
| 2020 | SEA | 0 | 0 | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.64 | 0.125 |
| 2019 | CHC | 1 | 1 | 5.87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8 | 11 | 10 | 3 | 9 | 17 | 1.11 | 0.151 |
| 2019 | SD | 0 | 0 | 32.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4.80 | 0.400 |
| 2018 | CHC | 3 | 2 | 2.60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 36 | 17 | 15 | 2 | 32 | 67 | 1.31 | 0.190 |
| 2017 | CHC | 5 | 4 | 2.98 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 29 | 22 | 22 | 6 | 38 | 94 | 1.01 | 0.134 |
| 2016 | CHC | 0 | 1 | 3.75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 15 | 15 | 15 | 4 | 14 | 52 | 0.81 | 0.123 |
| 2015 | CHC | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.29 | 0.188 |
| Totales | 16 | 14 | 3.51 | 302 | 0 | 0 | 0 | 7 | 292.0 | 198 | 122 | 114 | 29 | 155 | 345 | 1.21 | 0.190 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHC | 1 | 1 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1.71 | 0.125 |
| 2016 | CHC | 0 | 1 | 2.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.42 | 0.238 |
| Totales | 1 | 2 | 6.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 10 | 12 | 1.55 | 0.189 | |