Chris Bassitt | P
Equipo:
Baltimore Orioles
Serie Regular — MLB 2026
5.27
ERA4-4
W-L37
SO1.63
WHIP10
GS56.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 4 | 4 | 5.27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 70 | 34 | 33 | 6 | 22 | 37 | 1.63 | 0.307 |
| 2025 | TOR | 11 | 9 | 3.96 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 170.1 | 174 | 80 | 75 | 22 | 52 | 166 | 1.33 | 0.261 |
| 2024 | TOR | 10 | 14 | 4.16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 171.0 | 180 | 91 | 79 | 18 | 70 | 168 | 1.46 | 0.270 |
| 2023 | TOR | 16 | 8 | 3.60 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 200.0 | 176 | 88 | 80 | 28 | 59 | 186 | 1.18 | 0.235 |
| 2022 | NYM | 15 | 9 | 3.42 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 159 | 71 | 69 | 19 | 49 | 167 | 1.14 | 0.234 |
| 2021 | ATH | 12 | 4 | 3.15 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 157.1 | 127 | 55 | 55 | 15 | 39 | 159 | 1.06 | 0.218 |
| 2020 | ATH | 5 | 2 | 2.29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 56 | 18 | 16 | 6 | 17 | 55 | 1.16 | 0.233 |
| 2019 | ATH | 10 | 5 | 3.81 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.0 | 125 | 66 | 61 | 21 | 47 | 141 | 1.19 | 0.229 |
| 2018 | ATH | 2 | 3 | 3.02 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 40 | 21 | 16 | 4 | 19 | 41 | 1.24 | 0.221 |
| 2016 | ATH | 0 | 2 | 6.11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 35 | 20 | 19 | 5 | 14 | 23 | 1.75 | 0.294 |
| 2015 | ATH | 1 | 8 | 3.56 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 78 | 36 | 34 | 5 | 30 | 64 | 1.26 | 0.244 |
| 2014 | CWS | 1 | 1 | 3.94 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 34 | 13 | 13 | 0 | 13 | 21 | 1.58 | 0.286 |
| Totales | 87 | 69 | 3.71 | 244 | 228 | 3 | 2 | 0 | 1335.0 | 1254 | 593 | 550 | 149 | 431 | 1228 | 1.26 | 0.246 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 0 | 0 | 1.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.58 | 0.115 |
| 2022 | NYM | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.200 |
| 2020 | ATH | 1 | 0 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1.45 | 0.319 |
| Totales | 1 | 1 | 3.04 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 21 | 1.14 | 0.239 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | vs TEX | P | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | Box |
| 05/04/2026 | @ PIT | P | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | Box |
| 11/04/2026 | vs SF | — | 4.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 17/04/2026 | @ CLE | — | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Box |
| 22/04/2026 | @ KC | G | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | Box |
| 30/04/2026 | vs HOU | G | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Box |
| 05/05/2026 | @ MIA | — | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 10/05/2026 | vs ATH | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Box |
| 16/05/2026 | @ WSH | P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 22/05/2026 | vs DET | G | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 28/05/2026 | vs TOR | — | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 03/06/2026 | @ BOS | P | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.