Gary Sánchez | DH
Equipo:
Milwaukee Brewers
Serie Regular — MLB 2026
0.227
AVG7
HR19
RBI0.370
OBP0.473
SLG0.843
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 41 | 110 | 21 | 25 | 4 | 1 | 7 | 19 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0.227 | 0.370 | 0.473 | 0.843 |
| 2025 | BAL | 30 | 91 | 13 | 21 | 2 | 0 | 5 | 24 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0.231 | 0.297 | 0.418 | 0.715 |
| 2024 | MIL | 89 | 245 | 30 | 54 | 7 | 1 | 11 | 37 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0.220 | 0.307 | 0.392 | 0.699 |
| 2023 | NYM | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | 0.310 |
| 2023 | SD | 72 | 234 | 33 | 51 | 9 | 0 | 19 | 46 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0.218 | 0.292 | 0.500 | 0.792 |
| 2022 | MIN | 128 | 419 | 42 | 86 | 24 | 0 | 16 | 61 | 40 | 136 | 2 | 0 | 0.205 | 0.282 | 0.377 | 0.659 |
| 2021 | NYY | 117 | 383 | 54 | 78 | 13 | 1 | 23 | 54 | 52 | 121 | 0 | 0 | 0.204 | 0.307 | 0.423 | 0.730 |
| 2020 | NYY | 49 | 156 | 19 | 23 | 4 | 0 | 10 | 24 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0.147 | 0.253 | 0.365 | 0.618 |
| 2019 | NYY | 106 | 396 | 62 | 92 | 12 | 1 | 34 | 77 | 40 | 125 | 0 | 1 | 0.232 | 0.316 | 0.525 | 0.841 |
| 2018 | NYY | 89 | 323 | 51 | 60 | 17 | 0 | 18 | 53 | 46 | 94 | 1 | 0 | 0.186 | 0.291 | 0.406 | 0.697 |
| 2017 | NYY | 122 | 471 | 79 | 131 | 20 | 0 | 33 | 90 | 40 | 120 | 2 | 1 | 0.278 | 0.345 | 0.531 | 0.876 |
| 2016 | NYY | 53 | 201 | 34 | 60 | 12 | 0 | 20 | 42 | 24 | 57 | 1 | 0 | 0.299 | 0.376 | 0.657 | 1.033 |
| 2015 | NYY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 901 | 3037 | 438 | 682 | 124 | 4 | 196 | 528 | 335 | 914 | 6 | 2 | 0.225 | 0.311 | 0.462 | 0.773 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MIL | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 |
| 2021 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | NYY | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.111 | 0.500 | 0.611 |
| 2019 | NYY | 9 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.129 | 0.250 | 0.226 | 0.476 |
| 2018 | NYY | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
| 2017 | NYY | 13 | 53 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.208 | 0.218 | 0.415 | 0.633 |
| Totales | 33 | 118 | 11 | 21 | 4 | 0 | 7 | 19 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.178 | 0.219 | 0.390 | 0.609 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs TB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ KC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs WSH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs TOR | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs TOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ DET | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ DET | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ WSH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | vs SD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | vs SF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ COL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/06/2026 | @ ATH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/06/2026 | vs PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/06/2026 | vs PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.