Javier Báez | SS
Equipo:
Detroit Tigers
Serie Regular — MLB 2026
0.256
AVG2
HR6
RBI0.280
OBP0.397
SLG0.677
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 24 | 78 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0.256 | 0.280 | 0.397 | 0.677 |
| 2025 | DET | 126 | 417 | 55 | 107 | 17 | 3 | 12 | 57 | 10 | 109 | 5 | 1 | 0.257 | 0.282 | 0.398 | 0.680 |
| 2024 | DET | 80 | 272 | 25 | 50 | 12 | 0 | 6 | 37 | 12 | 69 | 8 | 1 | 0.184 | 0.221 | 0.294 | 0.515 |
| 2023 | DET | 136 | 510 | 58 | 113 | 18 | 4 | 9 | 59 | 24 | 125 | 12 | 0 | 0.222 | 0.267 | 0.325 | 0.592 |
| 2022 | DET | 144 | 555 | 64 | 132 | 27 | 4 | 17 | 67 | 26 | 147 | 9 | 2 | 0.238 | 0.278 | 0.393 | 0.671 |
| 2021 | CHC | 91 | 335 | 48 | 83 | 9 | 2 | 22 | 65 | 15 | 131 | 13 | 3 | 0.248 | 0.292 | 0.484 | 0.776 |
| 2021 | NYM | 47 | 167 | 32 | 50 | 9 | 0 | 9 | 22 | 13 | 53 | 5 | 2 | 0.299 | 0.371 | 0.515 | 0.886 |
| 2020 | CHC | 59 | 222 | 27 | 45 | 9 | 1 | 8 | 24 | 7 | 75 | 3 | 0 | 0.203 | 0.238 | 0.360 | 0.598 |
| 2019 | CHC | 138 | 531 | 89 | 149 | 38 | 4 | 29 | 85 | 28 | 156 | 11 | 7 | 0.281 | 0.316 | 0.531 | 0.847 |
| 2018 | CHC | 160 | 606 | 101 | 176 | 40 | 9 | 34 | 111 | 29 | 167 | 21 | 9 | 0.290 | 0.326 | 0.554 | 0.880 |
| 2017 | CHC | 145 | 469 | 75 | 128 | 24 | 2 | 23 | 75 | 30 | 144 | 10 | 3 | 0.273 | 0.317 | 0.480 | 0.797 |
| 2016 | CHC | 142 | 421 | 50 | 115 | 19 | 1 | 14 | 59 | 15 | 108 | 12 | 3 | 0.273 | 0.314 | 0.423 | 0.737 |
| 2015 | CHC | 28 | 76 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2 | 0.289 | 0.325 | 0.408 | 0.733 |
| 2014 | CHC | 52 | 213 | 25 | 36 | 6 | 0 | 9 | 20 | 15 | 95 | 5 | 1 | 0.169 | 0.227 | 0.324 | 0.551 |
| Totales | 1372 | 4872 | 663 | 1226 | 239 | 30 | 195 | 691 | 230 | 1419 | 116 | 35 | 0.252 | 0.292 | 0.433 | 0.725 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 8 | 32 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.313 | 0.333 | 0.469 | 0.802 |
| 2020 | CHC | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2018 | CHC | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| 2017 | CHC | 10 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.308 | 0.451 |
| 2016 | CHC | 17 | 68 | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0.265 | 0.282 | 0.412 | 0.694 |
| 2015 | CHC | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.533 | 0.866 |
| Totales | 44 | 154 | 15 | 37 | 7 | 0 | 6 | 19 | 6 | 44 | 8 | 0 | 0.240 | 0.267 | 0.403 | 0.670 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs STL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ MIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs KC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs KC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.