Jurickson Profar | LF
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 80 | 318 | 56 | 78 | 16 | 1 | 14 | 43 | 48 | 59 | 9 | 2 | 0.245 | 0.353 | 0.434 | 0.787 |
| 2024 | SD | 158 | 564 | 94 | 158 | 29 | 0 | 24 | 85 | 76 | 101 | 10 | 3 | 0.280 | 0.380 | 0.459 | 0.839 |
| 2023 | COL | 111 | 415 | 51 | 98 | 25 | 2 | 8 | 39 | 45 | 86 | 1 | 0 | 0.236 | 0.316 | 0.364 | 0.680 |
| 2023 | SD | 14 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.295 | 0.367 | 0.409 | 0.776 |
| 2022 | SD | 152 | 575 | 82 | 140 | 36 | 2 | 15 | 58 | 73 | 103 | 5 | 1 | 0.243 | 0.331 | 0.391 | 0.722 |
| 2021 | SD | 137 | 353 | 47 | 80 | 17 | 2 | 4 | 33 | 49 | 65 | 10 | 5 | 0.227 | 0.329 | 0.320 | 0.649 |
| 2020 | SD | 56 | 180 | 28 | 50 | 6 | 0 | 7 | 25 | 15 | 28 | 7 | 1 | 0.278 | 0.343 | 0.428 | 0.771 |
| 2019 | ATH | 139 | 459 | 65 | 100 | 24 | 2 | 20 | 67 | 48 | 75 | 9 | 1 | 0.218 | 0.301 | 0.410 | 0.711 |
| 2018 | TEX | 146 | 524 | 82 | 133 | 35 | 6 | 20 | 77 | 54 | 88 | 10 | 0 | 0.254 | 0.335 | 0.458 | 0.793 |
| 2017 | TEX | 22 | 58 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0.172 | 0.294 | 0.207 | 0.501 |
| 2016 | TEX | 90 | 272 | 35 | 65 | 6 | 3 | 5 | 20 | 30 | 61 | 2 | 1 | 0.239 | 0.321 | 0.338 | 0.659 |
| 2013 | TEX | 85 | 286 | 30 | 67 | 11 | 0 | 6 | 26 | 26 | 63 | 2 | 4 | 0.234 | 0.308 | 0.336 | 0.644 |
| 2012 | TEX | 9 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.471 | 0.647 |
| Totales | 1199 | 4065 | 584 | 995 | 211 | 18 | 125 | 487 | 478 | 751 | 66 | 19 | 0.245 | 0.333 | 0.398 | 0.731 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SD | 7 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0.486 |
| 2022 | SD | 12 | 44 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.250 | 0.365 | 0.318 | 0.683 |
| 2020 | SD | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 |
| 2019 | ATH | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2012 | TEX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 27 | 89 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.258 | 0.340 | 0.292 | 0.632 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.