Jacob deGrom | P
Equipo:
Texas Rangers
Serie Regular — MLB 2026
2.87
ERA1-0
W-L22
SO0.96
WHIP3
GS15.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 1 | 0 | 2.87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 0.96 | 0.193 |
| 2025 | TEX | 12 | 8 | 2.97 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 122 | 57 | 57 | 26 | 37 | 185 | 0.92 | 0.196 |
| 2024 | TEX | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1.13 | 0.262 |
| 2023 | TEX | 2 | 0 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 4 | 45 | 0.76 | 0.171 |
| 2022 | NYM | 5 | 4 | 3.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 40 | 22 | 22 | 9 | 8 | 102 | 0.75 | 0.175 |
| 2021 | NYM | 7 | 2 | 1.08 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 92.0 | 40 | 14 | 11 | 6 | 11 | 146 | 0.55 | 0.129 |
| 2020 | NYM | 4 | 2 | 2.38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 47 | 21 | 18 | 7 | 18 | 104 | 0.96 | 0.190 |
| 2019 | NYM | 11 | 8 | 2.43 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 154 | 59 | 55 | 19 | 44 | 255 | 0.97 | 0.207 |
| 2018 | NYM | 10 | 9 | 1.70 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 217.0 | 152 | 48 | 41 | 10 | 46 | 269 | 0.91 | 0.196 |
| 2017 | NYM | 15 | 10 | 3.53 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 201.1 | 180 | 87 | 79 | 28 | 59 | 239 | 1.19 | 0.237 |
| 2016 | NYM | 7 | 8 | 3.04 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 148.0 | 142 | 53 | 50 | 15 | 36 | 143 | 1.20 | 0.255 |
| 2015 | NYM | 14 | 8 | 2.54 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 191.0 | 149 | 59 | 54 | 16 | 38 | 205 | 0.98 | 0.215 |
| 2014 | NYM | 9 | 6 | 2.69 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 117 | 44 | 42 | 7 | 43 | 144 | 1.14 | 0.228 |
| Totales | 97 | 65 | 2.58 | 251 | 251 | 4 | 2 | 0 | 1555.1 | 1184 | 482 | 445 | 149 | 349 | 1873 | 0.99 | 0.209 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYM | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | 0.227 |
| 2015 | NYM | 3 | 1 | 2.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21 | 8 | 8 | 2 | 8 | 29 | 1.16 | 0.221 |
| Totales | 4 | 1 | 2.90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 10 | 10 | 3 | 10 | 37 | 1.16 | 0.222 | |