Jorge Polanco | 1B
Equipo:
New York Mets
Serie Regular — MLB 2026
0.179
AVG1
HR2
RBI0.246
OBP0.286
SLG0.532
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.179 | 0.246 | 0.286 | 0.532 |
| 2025 | SEA | 138 | 471 | 64 | 125 | 30 | 0 | 26 | 78 | 42 | 82 | 6 | 3 | 0.265 | 0.326 | 0.495 | 0.821 |
| 2024 | SEA | 118 | 417 | 43 | 89 | 11 | 0 | 16 | 45 | 46 | 137 | 4 | 2 | 0.213 | 0.296 | 0.355 | 0.651 |
| 2023 | MIN | 80 | 302 | 38 | 77 | 18 | 0 | 14 | 48 | 36 | 88 | 4 | 0 | 0.255 | 0.335 | 0.454 | 0.789 |
| 2022 | MIN | 104 | 375 | 54 | 88 | 16 | 0 | 16 | 56 | 64 | 95 | 3 | 3 | 0.235 | 0.346 | 0.405 | 0.751 |
| 2021 | MIN | 152 | 588 | 97 | 158 | 35 | 2 | 33 | 98 | 45 | 118 | 11 | 6 | 0.269 | 0.323 | 0.503 | 0.826 |
| 2020 | MIN | 55 | 209 | 22 | 54 | 8 | 0 | 4 | 19 | 13 | 35 | 4 | 2 | 0.258 | 0.304 | 0.354 | 0.658 |
| 2019 | MIN | 153 | 631 | 107 | 186 | 40 | 7 | 22 | 79 | 60 | 116 | 4 | 3 | 0.295 | 0.356 | 0.485 | 0.841 |
| 2018 | MIN | 77 | 302 | 38 | 87 | 18 | 3 | 6 | 42 | 25 | 62 | 7 | 7 | 0.288 | 0.345 | 0.427 | 0.772 |
| 2017 | MIN | 133 | 488 | 60 | 125 | 30 | 3 | 13 | 74 | 41 | 78 | 13 | 5 | 0.256 | 0.313 | 0.410 | 0.723 |
| 2016 | MIN | 69 | 245 | 24 | 69 | 15 | 4 | 4 | 27 | 17 | 46 | 4 | 3 | 0.282 | 0.332 | 0.424 | 0.756 |
| 2015 | MIN | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
| 2014 | MIN | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| Totales | 1102 | 4100 | 553 | 1073 | 225 | 20 | 155 | 572 | 398 | 871 | 61 | 34 | 0.262 | 0.328 | 0.440 | 0.768 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 12 | 48 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.208 | 0.269 | 0.417 | 0.686 |
| 2023 | MIN | 6 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.190 | 0.320 | 0.333 | 0.653 |
| 2020 | MIN | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| 2019 | MIN | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.545 | 0.974 |
| 2017 | MIN | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| Totales | 24 | 91 | 12 | 19 | 1 | 0 | 5 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0.209 | 0.308 | 0.385 | 0.693 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ STL | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ STL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/04/2026 | @ SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ SF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs ATH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.