Christian Yelich | LF
Equipo:
Milwaukee Brewers
Serie Regular — MLB 2026
0.314
AVG1
HR10
RBI0.375
OBP0.451
SLG0.826
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 15 | 51 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0.314 | 0.375 | 0.451 | 0.826 |
| 2025 | MIL | 150 | 573 | 88 | 151 | 21 | 0 | 29 | 103 | 64 | 167 | 16 | 6 | 0.264 | 0.343 | 0.452 | 0.795 |
| 2024 | MIL | 73 | 270 | 44 | 85 | 12 | 3 | 11 | 42 | 40 | 58 | 21 | 1 | 0.315 | 0.406 | 0.504 | 0.910 |
| 2023 | MIL | 144 | 550 | 106 | 153 | 34 | 1 | 19 | 76 | 78 | 140 | 28 | 3 | 0.278 | 0.370 | 0.447 | 0.817 |
| 2022 | MIL | 154 | 575 | 99 | 145 | 25 | 4 | 14 | 57 | 88 | 162 | 19 | 3 | 0.252 | 0.355 | 0.383 | 0.738 |
| 2021 | MIL | 117 | 399 | 70 | 99 | 19 | 2 | 9 | 51 | 70 | 113 | 9 | 3 | 0.248 | 0.362 | 0.373 | 0.735 |
| 2020 | MIL | 58 | 200 | 39 | 41 | 7 | 1 | 12 | 22 | 46 | 76 | 4 | 2 | 0.205 | 0.356 | 0.430 | 0.786 |
| 2019 | MIL | 130 | 489 | 100 | 161 | 29 | 3 | 44 | 97 | 80 | 118 | 30 | 2 | 0.329 | 0.429 | 0.671 | 1.100 |
| 2018 | MIL | 147 | 574 | 118 | 187 | 34 | 7 | 36 | 110 | 68 | 135 | 22 | 4 | 0.326 | 0.402 | 0.598 | 1.000 |
| 2017 | MIA | 156 | 602 | 100 | 170 | 36 | 2 | 18 | 81 | 80 | 137 | 16 | 2 | 0.282 | 0.369 | 0.439 | 0.808 |
| 2016 | MIA | 155 | 578 | 78 | 172 | 38 | 3 | 21 | 98 | 72 | 138 | 9 | 4 | 0.298 | 0.376 | 0.483 | 0.859 |
| 2015 | MIA | 126 | 476 | 63 | 143 | 30 | 2 | 7 | 44 | 47 | 101 | 16 | 5 | 0.300 | 0.366 | 0.416 | 0.782 |
| 2014 | MIA | 144 | 582 | 94 | 165 | 30 | 6 | 9 | 54 | 70 | 137 | 21 | 7 | 0.284 | 0.362 | 0.402 | 0.764 |
| 2013 | MIA | 62 | 240 | 34 | 69 | 12 | 1 | 4 | 16 | 31 | 66 | 10 | 0 | 0.288 | 0.370 | 0.396 | 0.766 |
| Totales | 1631 | 6159 | 1043 | 1757 | 329 | 36 | 234 | 861 | 839 | 1562 | 224 | 42 | 0.285 | 0.374 | 0.464 | 0.838 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIL | 9 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.182 | 0.289 | 0.212 | 0.501 |
| 2023 | MIL | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.625 | 1.225 |
| 2021 | MIL | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 |
| 2020 | MIL | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.555 |
| 2018 | MIL | 10 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0.194 | 0.383 | 0.389 | 0.772 |
| Totales | 27 | 101 | 13 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 | 29 | 5 | 0 | 0.218 | 0.347 | 0.317 | 0.664 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs CWS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs CWS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs CWS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ KC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ KC | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.