Perfil jugador
Robbie Ray
Robbie Ray | P
B/T: L/L  ·  6' 2"  ·  220 lbs
Edad: 34 | Nac.: Brentwood, USA
Equipo: San Francisco Giants
Serie Regular — MLB 2026
2.42
ERA
2-2
W-L
24
SO
1.03
WHIP
4
GS
22.1
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 SF 2 2 2.42 4 4 0 0 0 22.1 13 6 6 4 10 24 1.03 0.167
2025 SF 11 8 3.65 32 32 1 0 0 182.1 148 81 74 22 73 186 1.21 0.221
2024 SF 3 2 4.70 7 7 0 0 0 30.2 20 16 16 6 15 43 1.14 0.189
2023 SEA 0 1 8.10 1 1 0 0 0 3.1 4 5 3 0 5 3 2.70 0.308
2022 SEA 12 12 3.71 32 32 0 0 0 189.0 163 80 78 32 62 212 1.19 0.231
2021 TOR 13 7 2.84 32 32 0 0 0 193.1 150 62 61 33 52 248 1.04 0.210
2020 AZ 1 4 7.84 7 7 0 0 0 31.0 31 27 27 9 31 43 2.00 0.258
2020 TOR 1 1 4.79 5 4 0 0 0 20.2 22 13 11 4 14 25 1.74 0.265
2019 AZ 12 8 4.34 33 33 0 0 0 174.1 150 91 84 30 84 235 1.34 0.234
2018 AZ 6 2 3.93 24 24 0 0 0 123.2 97 55 54 19 70 165 1.35 0.216
2017 AZ 15 5 2.89 28 28 1 1 0 162.0 116 57 52 23 71 218 1.15 0.199
2016 AZ 8 15 4.90 32 32 0 0 0 174.1 185 105 95 24 71 218 1.47 0.267
2015 AZ 5 12 3.52 23 23 0 0 0 127.2 121 56 50 9 49 119 1.33 0.255
2014 DET 1 4 8.16 9 6 0 0 0 28.2 43 26 26 5 11 19 1.88 0.350
Totales 90833.922692652101463.1126368063722061817581.290.232
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2022 SEA 0 1 12.27 3 1 0 0 0 3.2 7 5 5 3 0 5 1.91 0.412
2020 TOR 0 1 3.00 1 0 0 0 0 3.0 1 1 1 0 1 5 0.67 0.100
2017 AZ 0 1 6.75 2 1 0 0 0 6.2 6 5 5 0 4 9 1.50 0.240
Totales 037.436200013.114111135191.430.269
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
27/03/2026 vs NYY P 5.1 5 2 2 1 0 4 Box
02/04/2026 vs NYM G 5.1 3 2 2 1 3 7 Box
07/04/2026 vs PHI G 6.2 3 0 0 0 3 7 Box
14/04/2026 @ CIN P 5.0 2 2 2 2 4 6 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top