Kevin Gausman | P
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
4.04
ERA4-5
W-L89
SO1.13
WHIP16
GS89.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 4 | 5 | 4.04 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 81 | 42 | 40 | 11 | 20 | 89 | 1.13 | 0.239 |
| 2025 | TOR | 10 | 11 | 3.59 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 193.0 | 155 | 79 | 77 | 21 | 50 | 189 | 1.06 | 0.216 |
| 2024 | TOR | 14 | 11 | 3.83 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 181.0 | 165 | 86 | 77 | 20 | 56 | 162 | 1.22 | 0.238 |
| 2023 | TOR | 12 | 9 | 3.16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 163 | 72 | 65 | 19 | 55 | 237 | 1.18 | 0.233 |
| 2022 | TOR | 12 | 10 | 3.35 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 188 | 72 | 65 | 15 | 28 | 205 | 1.24 | 0.272 |
| 2021 | SF | 14 | 6 | 2.81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.0 | 150 | 66 | 60 | 20 | 50 | 227 | 1.04 | 0.210 |
| 2020 | SF | 3 | 3 | 3.62 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 50 | 26 | 24 | 8 | 16 | 79 | 1.11 | 0.221 |
| 2019 | ATL | 3 | 7 | 6.19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 92 | 60 | 55 | 12 | 27 | 85 | 1.49 | 0.290 |
| 2019 | CIN | 0 | 2 | 4.03 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 5 | 29 | 1.16 | 0.250 |
| 2018 | BAL | 5 | 8 | 4.43 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 139 | 62 | 61 | 21 | 32 | 104 | 1.38 | 0.281 |
| 2018 | ATL | 5 | 3 | 2.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 50 | 23 | 19 | 5 | 18 | 44 | 1.14 | 0.227 |
| 2017 | BAL | 11 | 12 | 4.68 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 208 | 99 | 97 | 29 | 71 | 179 | 1.49 | 0.283 |
| 2016 | BAL | 9 | 12 | 3.61 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 183 | 76 | 72 | 28 | 47 | 174 | 1.28 | 0.262 |
| 2015 | BAL | 4 | 7 | 4.25 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 109 | 56 | 53 | 17 | 29 | 103 | 1.23 | 0.251 |
| 2014 | BAL | 7 | 7 | 3.57 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 113.1 | 111 | 48 | 45 | 7 | 38 | 88 | 1.31 | 0.260 |
| 2013 | BAL | 3 | 5 | 5.66 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 51 | 30 | 30 | 8 | 13 | 49 | 1.34 | 0.276 |
| Totales | 116 | 118 | 3.83 | 377 | 338 | 4 | 2 | 0 | 2000.0 | 1916 | 908 | 850 | 244 | 555 | 2043 | 1.24 | 0.250 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 2 | 3 | 2.93 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 17 | 10 | 10 | 4 | 11 | 26 | 0.91 | 0.159 |
| 2023 | TOR | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.50 | 0.200 |
| 2022 | TOR | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.06 | 0.227 |
| 2021 | SF | 0 | 1 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1.17 | 0.182 |
| 2018 | ATL | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 0.250 |
| 2014 | BAL | 0 | 0 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.75 | 0.167 |
| Totales | 2 | 5 | 3.83 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 35 | 24 | 24 | 7 | 22 | 56 | 1.01 | 0.177 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs ATH | — | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | Box |
| 01/04/2026 | vs COL | — | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Box |
| 07/04/2026 | vs LAD | P | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 14/04/2026 | @ MIL | — | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Box |
| 19/04/2026 | @ AZ | G | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 25/04/2026 | vs CLE | G | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 30/04/2026 | @ MIN | P | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Box |
| 05/05/2026 | @ TB | — | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 11/05/2026 | vs TB | P | 4.2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | Box |
| 17/05/2026 | @ DET | G | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box |
| 22/05/2026 | vs PIT | G | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Box |
| 27/05/2026 | vs MIA | — | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 02/06/2026 | @ ATL | P | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Box |
| 07/06/2026 | vs BAL | — | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | Box |
| 13/06/2026 | vs NYY | — | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Box |
| 19/06/2026 | @ CHC | P | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.