Pierce Johnson | P
Equipo:
Cincinnati Reds
Serie Regular — MLB 2026
3.27
ERA2-1
W-L20
SO1.23
WHIP0
GS22.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 2 | 1 | 3.27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 19 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 1.23 | 0.232 |
| 2025 | ATL | 3 | 3 | 3.05 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 52 | 21 | 20 | 8 | 19 | 59 | 1.20 | 0.242 |
| 2024 | ATL | 6 | 6 | 3.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.1 | 48 | 25 | 23 | 6 | 25 | 67 | 1.30 | 0.230 |
| 2023 | COL | 1 | 5 | 6.00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.0 | 47 | 28 | 26 | 7 | 25 | 58 | 1.85 | 0.292 |
| 2023 | ATL | 1 | 1 | 0.76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0.89 | 0.190 |
| 2022 | SD | 1 | 2 | 5.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 8 | 21 | 1.53 | 0.250 |
| 2021 | SD | 3 | 4 | 3.22 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 47 | 21 | 21 | 6 | 27 | 77 | 1.26 | 0.220 |
| 2020 | SD | 3 | 1 | 2.70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 27 | 1.20 | 0.214 |
| 2018 | SF | 3 | 2 | 5.56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 38 | 27 | 27 | 5 | 22 | 36 | 1.37 | 0.236 |
| 2017 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 0.333 |
| Totales | 23 | 25 | 3.76 | 354 | 2 | 0 | 0 | 17 | 337.2 | 298 | 153 | 141 | 41 | 149 | 399 | 1.32 | 0.237 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 2023 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 0.200 |
| 2022 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.46 | 0.143 |
| 2020 | SD | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.25 | 0.200 |
| Totales | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.92 | 0.167 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs BOS | P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/03/2026 | vs BOS | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 29/03/2026 | vs BOS | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 31/03/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 05/04/2026 | @ TEX | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | @ MIA | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/04/2026 | @ MIA | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/04/2026 | vs LAA | G | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 15/04/2026 | vs SF | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 18/04/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 20/04/2026 | @ TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 21/04/2026 | @ TB | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 24/04/2026 | vs DET | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/04/2026 | vs DET | — | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 01/05/2026 | @ PIT | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 06/05/2026 | @ CHC | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 08/05/2026 | vs HOU | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 09/05/2026 | vs HOU | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/05/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 15/05/2026 | @ CLE | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/05/2026 | @ CLE | — | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Box |
| 19/05/2026 | @ PHI | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 23/05/2026 | vs STL | G | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/05/2026 | @ NYM | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.