Steven Matz | P
Equipo:
Tampa Bay Rays
Serie Regular — MLB 2026
3.94
ERA3-0
W-L17
SO0.94
WHIP3
GS16.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 3 | 0 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 0.94 | 0.179 |
| 2025 | STL | 5 | 2 | 3.44 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55.0 | 56 | 25 | 21 | 4 | 9 | 47 | 1.18 | 0.260 |
| 2025 | BOS | 0 | 0 | 2.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0.88 | 0.218 |
| 2024 | STL | 1 | 2 | 5.08 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 49 | 28 | 25 | 7 | 15 | 33 | 1.44 | 0.287 |
| 2023 | STL | 4 | 7 | 3.86 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 108 | 48 | 45 | 11 | 32 | 98 | 1.33 | 0.263 |
| 2022 | STL | 5 | 3 | 5.25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 50 | 28 | 28 | 8 | 10 | 54 | 1.25 | 0.256 |
| 2021 | TOR | 14 | 7 | 3.82 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 158 | 70 | 64 | 18 | 43 | 144 | 1.33 | 0.265 |
| 2020 | NYM | 0 | 5 | 9.68 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 42 | 33 | 33 | 14 | 10 | 36 | 1.70 | 0.323 |
| 2019 | NYM | 11 | 10 | 4.21 | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 160.1 | 163 | 83 | 75 | 27 | 52 | 153 | 1.34 | 0.260 |
| 2018 | NYM | 5 | 11 | 3.97 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 134 | 77 | 68 | 25 | 58 | 152 | 1.25 | 0.232 |
| 2017 | NYM | 2 | 7 | 6.08 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 83 | 46 | 45 | 12 | 19 | 48 | 1.53 | 0.305 |
| 2016 | NYM | 9 | 8 | 3.40 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 129 | 53 | 50 | 14 | 31 | 129 | 1.21 | 0.257 |
| 2015 | NYM | 4 | 0 | 2.27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 9 | 9 | 4 | 10 | 34 | 1.23 | 0.250 |
| Totales | 63 | 62 | 4.19 | 249 | 175 | 1 | 1 | 2 | 1020.1 | 1033 | 513 | 475 | 149 | 296 | 957 | 1.30 | 0.260 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0.333 |
| 2015 | NYM | 0 | 1 | 3.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.43 | 0.283 |
| Totales | 0 | 1 | 3.24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1.44 | 0.290 | |