Patrick Corbin | P
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
4.66
ERA0-0
W-L9
SO1.24
WHIP2
GS9.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 0 | 0 | 4.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1.24 | 0.286 |
| 2025 | TEX | 7 | 11 | 4.40 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 155.1 | 161 | 79 | 76 | 21 | 51 | 131 | 1.36 | 0.267 |
| 2024 | WSH | 6 | 13 | 5.62 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 208 | 114 | 109 | 25 | 54 | 139 | 1.50 | 0.298 |
| 2023 | WSH | 10 | 15 | 5.20 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 210 | 113 | 104 | 33 | 57 | 124 | 1.48 | 0.293 |
| 2022 | WSH | 6 | 19 | 6.31 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 152.2 | 210 | 119 | 107 | 27 | 49 | 128 | 1.70 | 0.321 |
| 2021 | WSH | 9 | 16 | 5.82 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 192 | 114 | 111 | 37 | 60 | 143 | 1.47 | 0.286 |
| 2020 | WSH | 2 | 7 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 85 | 35 | 34 | 10 | 18 | 60 | 1.57 | 0.308 |
| 2019 | WSH | 14 | 7 | 3.25 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 202.0 | 169 | 81 | 73 | 24 | 70 | 238 | 1.18 | 0.227 |
| 2018 | AZ | 11 | 7 | 3.15 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 200.0 | 162 | 70 | 70 | 15 | 48 | 246 | 1.05 | 0.218 |
| 2017 | AZ | 14 | 13 | 4.03 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 208 | 97 | 85 | 26 | 61 | 178 | 1.42 | 0.276 |
| 2016 | AZ | 5 | 13 | 5.15 | 36 | 24 | 0 | 0 | 1 | 155.2 | 177 | 109 | 89 | 24 | 66 | 131 | 1.56 | 0.286 |
| 2015 | AZ | 6 | 5 | 3.60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 34 | 34 | 9 | 17 | 78 | 1.27 | 0.272 |
| 2013 | AZ | 14 | 8 | 3.41 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 208.1 | 189 | 81 | 79 | 19 | 54 | 178 | 1.17 | 0.240 |
| 2012 | AZ | 6 | 8 | 4.54 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 107.0 | 117 | 56 | 54 | 14 | 25 | 86 | 1.33 | 0.280 |
| Totales | 110 | 142 | 4.51 | 375 | 356 | 7 | 2 | 2 | 2057.1 | 2189 | 1107 | 1030 | 286 | 632 | 1869 | 1.37 | 0.272 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WSH | 2 | 3 | 5.79 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 16 | 15 | 2 | 12 | 36 | 1.41 | 0.233 |
| Totales | 2 | 3 | 5.79 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 16 | 15 | 2 | 12 | 36 | 1.41 | 0.233 | |