Perfil jugador
Matthew Boyd
Matthew Boyd | P
B/T: L/L  ·  6' 3"  ·  223 lbs
Edad: 35 | Nac.: Mercer Island, USA
Equipo: Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
6.75
ERA
1-1
W-L
17
SO
1.18
WHIP
2
GS
9.1
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 1 1 6.75 2 2 0 0 0 9.1 8 8 7 1 3 17 1.18 0.235
2025 CHC 14 8 3.21 31 31 0 0 0 179.2 154 69 64 19 42 154 1.09 0.235
2024 CLE 2 2 2.72 8 8 0 0 0 39.2 32 16 12 4 13 46 1.13 0.213
2023 DET 5 5 5.45 15 15 0 0 0 71.0 69 46 43 11 25 73 1.32 0.250
2022 SEA 2 0 1.35 10 0 0 0 0 13.1 5 2 2 0 8 13 0.98 0.116
2021 DET 3 8 3.89 15 15 0 0 0 78.2 77 37 34 9 23 67 1.27 0.255
2020 DET 3 7 6.71 12 12 1 0 0 60.1 67 46 45 15 22 60 1.48 0.278
2019 DET 9 12 4.56 32 32 0 0 0 185.1 178 101 94 39 50 238 1.23 0.247
2018 DET 9 13 4.39 31 31 0 0 0 170.1 146 87 83 27 51 159 1.16 0.228
2017 DET 6 11 5.27 26 25 1 1 0 135.0 157 84 79 18 53 110 1.56 0.291
2016 DET 6 5 4.53 20 18 0 0 0 97.1 97 51 49 17 29 82 1.29 0.258
2015 TOR 0 2 14.85 2 2 0 0 0 6.2 15 11 11 5 1 7 2.40 0.441
2015 DET 1 4 6.57 11 10 0 0 0 50.2 56 39 37 12 19 36 1.48 0.290
Totales 61784.592152012101097.1106159756017733910621.280.252
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2025 CHC 0 1 2.79 3 3 0 0 0 9.2 10 7 3 0 5 9 1.55 0.263
2024 CLE 0 0 0.77 3 3 0 0 0 11.2 7 1 1 0 6 14 1.11 0.175
2022 SEA 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 6.00 0.500
Totales 011.667600021.21884012231.380.225
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 vs WSH P 3.2 6 6 6 1 1 7 Box
01/04/2026 vs LAA G 5.2 2 2 1 0 2 10 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top