Perfil jugador
Eugenio Suárez
Eugenio Suárez | DH
B/T: R/R  ·  5' 11"  ·  213 lbs
Edad: 34 | Nac.: Puerto Ordaz, Venezuela
Equipo: Cincinnati Reds
Serie Regular — MLB 2026
0.203
AVG
4
HR
17
RBI
0.277
OBP
0.329
SLG
0.606
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 CIN 40 143 13 29 6 0 4 17 15 51 0 0 0.203 0.277 0.329 0.606
2025 AZ 106 387 64 96 19 0 36 87 29 117 1 0 0.248 0.320 0.576 0.896
2025 SEA 53 201 27 38 9 0 13 31 17 79 3 1 0.189 0.255 0.428 0.683
2024 AZ 158 571 90 146 28 2 30 101 49 176 2 1 0.256 0.319 0.469 0.788
2023 SEA 162 598 68 139 29 0 22 96 70 214 2 1 0.232 0.323 0.391 0.714
2022 SEA 150 543 76 128 24 2 31 87 73 196 0 0 0.236 0.332 0.459 0.791
2021 CIN 145 505 71 100 23 0 31 79 56 171 0 1 0.198 0.286 0.428 0.714
2020 CIN 57 198 29 40 8 0 15 38 30 67 2 0 0.202 0.312 0.470 0.782
2019 CIN 159 575 87 156 22 2 49 103 70 189 3 2 0.271 0.358 0.572 0.930
2018 CIN 143 527 79 149 22 2 34 104 64 142 1 1 0.283 0.366 0.526 0.892
2017 CIN 156 534 87 139 25 2 26 82 84 147 4 5 0.260 0.367 0.461 0.828
2016 CIN 159 565 78 140 25 2 21 70 51 155 11 5 0.248 0.317 0.411 0.728
2015 CIN 97 372 42 104 19 2 13 48 17 94 4 1 0.280 0.315 0.446 0.761
2014 DET 85 244 33 59 9 1 4 23 22 67 3 2 0.242 0.316 0.336 0.652
Totales 16705963844146326815329966647186536200.2450.3270.4610.788
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2025 SEA 12 47 4 10 1 0 3 8 4 18 0 0 0.213 0.275 0.426 0.701
2022 SEA 5 20 5 7 2 0 1 3 1 5 0 0 0.350 0.381 0.600 0.981
2020 CIN 2 9 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0.222 0.300 0.222 0.522
2014 DET 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 207791930411627000.2470.3010.4420.743
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs BOS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
28/03/2026 vs BOS 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
29/03/2026 vs BOS 3 1 1 0 0 1 3 1 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs PIT 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/03/2026 vs PIT 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/04/2026 vs PIT 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ TEX 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/04/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/04/2026 @ TEX 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
06/04/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/04/2026 @ MIA 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
09/04/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
10/04/2026 vs LAA 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/04/2026 vs LAA 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
12/04/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
14/04/2026 vs SF 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
15/04/2026 vs SF 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
16/04/2026 vs SF 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/04/2026 @ MIN 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ MIN 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/04/2026 @ MIN 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
20/04/2026 @ TB 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/04/2026 @ TB 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/05/2026 vs STL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/05/2026 vs STL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ NYM 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/05/2026 @ NYM 5 0 2 1 0 0 2 0 2 0 Boxscore
27/05/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/05/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/05/2026 vs ATL 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
01/06/2026 vs KC 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/06/2026 vs KC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/06/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/06/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
06/06/2026 @ STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/06/2026 @ SD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ SD 5 0 1 1 0 0 1 0 3 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top