Christian Vázquez | C
Equipo:
Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
0.250
AVG4
HR17
RBI0.311
OBP0.393
SLG0.704
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 38 | 112 | 10 | 28 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.250 | 0.311 | 0.393 | 0.704 |
| 2025 | MIN | 65 | 190 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 14 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0.189 | 0.271 | 0.274 | 0.545 |
| 2024 | MIN | 93 | 294 | 29 | 65 | 10 | 0 | 7 | 27 | 11 | 65 | 3 | 1 | 0.221 | 0.248 | 0.327 | 0.575 |
| 2023 | MIN | 102 | 327 | 34 | 73 | 13 | 0 | 6 | 32 | 25 | 82 | 1 | 0 | 0.223 | 0.280 | 0.318 | 0.598 |
| 2022 | BOS | 84 | 294 | 33 | 83 | 20 | 0 | 8 | 42 | 18 | 51 | 1 | 2 | 0.282 | 0.327 | 0.432 | 0.759 |
| 2022 | HOU | 35 | 104 | 8 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0.250 | 0.278 | 0.308 | 0.586 |
| 2021 | BOS | 138 | 458 | 51 | 118 | 23 | 1 | 6 | 49 | 33 | 84 | 8 | 4 | 0.258 | 0.308 | 0.352 | 0.660 |
| 2020 | BOS | 47 | 173 | 22 | 49 | 9 | 0 | 7 | 23 | 16 | 43 | 4 | 3 | 0.283 | 0.344 | 0.457 | 0.801 |
| 2019 | BOS | 138 | 482 | 66 | 133 | 26 | 1 | 23 | 72 | 33 | 101 | 4 | 2 | 0.276 | 0.320 | 0.477 | 0.797 |
| 2018 | BOS | 80 | 251 | 24 | 52 | 10 | 0 | 3 | 16 | 13 | 41 | 4 | 1 | 0.207 | 0.257 | 0.283 | 0.540 |
| 2017 | BOS | 99 | 324 | 43 | 94 | 18 | 2 | 5 | 32 | 17 | 64 | 7 | 2 | 0.290 | 0.330 | 0.404 | 0.734 |
| 2016 | BOS | 57 | 172 | 21 | 39 | 9 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.227 | 0.277 | 0.308 | 0.585 |
| 2014 | BOS | 55 | 175 | 15 | 42 | 9 | 0 | 1 | 20 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.240 | 0.308 | 0.309 | 0.617 |
| Totales | 1031 | 3356 | 370 | 838 | 161 | 5 | 75 | 366 | 227 | 675 | 33 | 18 | 0.250 | 0.299 | 0.368 | 0.667 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HOU | 6 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | 0.551 |
| 2021 | BOS | 11 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.281 | 0.303 | 0.406 | 0.709 |
| 2018 | BOS | 12 | 37 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.216 | 0.237 | 0.324 | 0.561 |
| 2017 | BOS | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| Totales | 31 | 92 | 11 | 23 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.250 | 0.296 | 0.337 | 0.633 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | vs LAA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ ATH | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ SEA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs STL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | @ BAL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | vs TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ CHC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ TEX | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/05/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.