Danny Coulombe | P
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
6.39
ERA0-2
W-L9
SO1.42
WHIP0
GS12.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 0 | 2 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.42 | 0.213 |
| 2025 | MIN | 1 | 0 | 1.16 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31.0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 9 | 31 | 0.97 | 0.188 |
| 2025 | TEX | 1 | 1 | 5.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.67 | 0.250 |
| 2024 | BAL | 1 | 0 | 2.12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 15 | 7 | 7 | 3 | 5 | 32 | 0.67 | 0.147 |
| 2023 | BAL | 5 | 3 | 2.81 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 45 | 17 | 16 | 4 | 12 | 58 | 1.11 | 0.231 |
| 2022 | MIN | 0 | 0 | 1.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1.30 | 0.163 |
| 2021 | MIN | 3 | 2 | 3.67 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 35 | 17 | 14 | 5 | 7 | 33 | 1.22 | 0.267 |
| 2020 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.88 | 0.200 |
| 2018 | ATH | 1 | 1 | 4.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 13 | 12 | 5 | 11 | 26 | 1.48 | 0.279 |
| 2017 | ATH | 2 | 2 | 3.48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 4 | 22 | 39 | 1.32 | 0.240 |
| 2016 | ATH | 3 | 1 | 4.53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 24 | 24 | 6 | 17 | 54 | 1.13 | 0.216 |
| 2015 | LAD | 0 | 0 | 7.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1.80 | 0.265 |
| 2015 | ATH | 0 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.43 | 0.276 |
| 2014 | LAD | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1.62 | 0.250 |
| Totales | 17 | 12 | 3.47 | 361 | 2 | 0 | 0 | 5 | 329.1 | 275 | 136 | 127 | 32 | 123 | 321 | 1.21 | 0.226 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.333 |
| 2023 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.000 |
| Totales | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | 0.167 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ CIN | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 01/04/2026 | @ HOU | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 04/04/2026 | vs SD | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/04/2026 | vs SD | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/04/2026 | vs MIL | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 11/04/2026 | @ STL | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/04/2026 | @ STL | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/04/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 20/04/2026 | vs DET | — | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 23/04/2026 | vs NYY | P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 25/04/2026 | @ BAL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/05/2026 | vs HOU | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 24/05/2026 | vs MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 26/05/2026 | vs ATL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/05/2026 | vs ATL | P | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 30/05/2026 | @ CLE | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/06/2026 | @ NYY | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/06/2026 | @ TB | — | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.