Gerrit Cole | P
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 8 | 5 | 3.41 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 78 | 38 | 36 | 11 | 29 | 99 | 1.13 | 0.220 |
| 2023 | NYY | 15 | 4 | 2.63 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 209.0 | 157 | 64 | 61 | 20 | 48 | 222 | 0.98 | 0.206 |
| 2022 | NYY | 13 | 8 | 3.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 154 | 81 | 78 | 33 | 50 | 257 | 1.02 | 0.209 |
| 2021 | NYY | 16 | 8 | 3.23 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | 181.1 | 151 | 69 | 65 | 24 | 41 | 243 | 1.06 | 0.223 |
| 2020 | NYY | 7 | 3 | 2.84 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 73.0 | 53 | 27 | 23 | 14 | 17 | 94 | 0.96 | 0.197 |
| 2019 | HOU | 20 | 5 | 2.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 142 | 66 | 59 | 29 | 48 | 326 | 0.89 | 0.186 |
| 2018 | HOU | 15 | 5 | 2.88 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 200.1 | 143 | 68 | 64 | 19 | 64 | 276 | 1.03 | 0.198 |
| 2017 | PIT | 12 | 12 | 4.26 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 203.0 | 199 | 98 | 96 | 31 | 55 | 196 | 1.25 | 0.254 |
| 2016 | PIT | 7 | 10 | 3.88 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 116.0 | 131 | 57 | 50 | 7 | 36 | 98 | 1.44 | 0.289 |
| 2015 | PIT | 19 | 8 | 2.60 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.0 | 183 | 71 | 60 | 11 | 44 | 202 | 1.09 | 0.239 |
| 2014 | PIT | 11 | 5 | 3.65 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 127 | 58 | 56 | 11 | 40 | 138 | 1.21 | 0.248 |
| 2013 | PIT | 10 | 7 | 3.22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 109 | 43 | 42 | 7 | 28 | 100 | 1.17 | 0.253 |
| Totales | 153 | 80 | 3.18 | 317 | 317 | 8 | 5 | 0 | 1954.0 | 1627 | 740 | 690 | 217 | 500 | 2251 | 1.09 | 0.225 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 1 | 0 | 2.17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 27 | 13 | 7 | 1 | 10 | 22 | 1.28 | 0.243 |
| 2022 | NYY | 2 | 1 | 2.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 | 23 | 1.04 | 0.211 |
| 2021 | NYY | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | 0.400 |
| 2020 | NYY | 2 | 0 | 2.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0.93 | 0.188 |
| 2019 | HOU | 4 | 1 | 1.72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 21 | 7 | 7 | 4 | 11 | 47 | 0.87 | 0.165 |
| 2018 | HOU | 1 | 1 | 3.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0.85 | 0.184 |
| 2015 | PIT | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.40 | 0.300 |
| 2013 | PIT | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0.64 | 0.132 |
| Totales | 11 | 6 | 2.77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 100 | 50 | 41 | 19 | 36 | 156 | 1.02 | 0.202 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.