Martín Pérez | P
Equipo:
Atlanta Braves
Serie Regular — MLB 2026
3.14
ERA0-1
W-L6
SO0.91
WHIP2
GS14.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 0 | 1 | 3.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.91 | 0.191 |
| 2025 | CWS | 1 | 6 | 3.54 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 40 | 23 | 22 | 6 | 22 | 44 | 1.11 | 0.198 |
| 2024 | PIT | 2 | 5 | 5.20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 105 | 51 | 48 | 13 | 32 | 63 | 1.65 | 0.312 |
| 2024 | SD | 3 | 1 | 3.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 46 | 20 | 20 | 9 | 17 | 44 | 1.21 | 0.235 |
| 2023 | TEX | 10 | 4 | 4.45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 150 | 74 | 70 | 21 | 49 | 93 | 1.40 | 0.274 |
| 2022 | TEX | 12 | 8 | 2.89 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 196.1 | 178 | 70 | 63 | 11 | 69 | 169 | 1.26 | 0.241 |
| 2021 | BOS | 7 | 8 | 4.74 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 136 | 71 | 60 | 19 | 36 | 97 | 1.51 | 0.296 |
| 2020 | BOS | 3 | 5 | 4.50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 55 | 33 | 31 | 8 | 28 | 46 | 1.34 | 0.240 |
| 2019 | MIN | 10 | 7 | 5.12 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 184 | 104 | 94 | 23 | 67 | 135 | 1.52 | 0.279 |
| 2018 | TEX | 2 | 7 | 6.22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 116 | 68 | 59 | 16 | 36 | 52 | 1.78 | 0.329 |
| 2017 | TEX | 13 | 12 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 221 | 108 | 99 | 23 | 63 | 115 | 1.54 | 0.301 |
| 2016 | TEX | 10 | 11 | 4.39 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 205 | 110 | 97 | 18 | 76 | 103 | 1.41 | 0.270 |
| 2015 | TEX | 3 | 6 | 4.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 88 | 45 | 39 | 3 | 24 | 48 | 1.42 | 0.285 |
| 2014 | TEX | 4 | 3 | 4.38 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 51.1 | 50 | 25 | 25 | 3 | 19 | 35 | 1.34 | 0.269 |
| 2013 | TEX | 10 | 6 | 3.62 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 124.1 | 129 | 55 | 50 | 15 | 37 | 84 | 1.34 | 0.267 |
| 2012 | TEX | 1 | 4 | 5.45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 47 | 26 | 23 | 3 | 15 | 25 | 1.63 | 0.297 |
| Totales | 91 | 94 | 4.40 | 328 | 281 | 4 | 3 | 0 | 1646.0 | 1759 | 888 | 805 | 192 | 594 | 1159 | 1.43 | 0.275 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TEX | 0 | 0 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | 0.429 |
| 2021 | BOS | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.33 | 0.462 |
| 2015 | TEX | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | 0.353 |
| Totales | 0 | 1 | 9.24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 14 | 13 | 0 | 10 | 4 | 2.45 | 0.412 | |