Giancarlo Stanton | DH
Equipo:
New York Yankees
Serie Regular — MLB 2026
0.256
AVG3
HR14
RBI0.302
OBP0.422
SLG0.724
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0.256 | 0.302 | 0.422 | 0.724 |
| 2025 | NYY | 77 | 249 | 36 | 68 | 8 | 0 | 24 | 66 | 29 | 96 | 0 | 0 | 0.273 | 0.350 | 0.594 | 0.944 |
| 2024 | NYY | 114 | 417 | 49 | 97 | 20 | 0 | 27 | 72 | 38 | 143 | 0 | 0 | 0.233 | 0.298 | 0.475 | 0.773 |
| 2023 | NYY | 101 | 371 | 43 | 71 | 13 | 0 | 24 | 60 | 41 | 124 | 0 | 0 | 0.191 | 0.275 | 0.420 | 0.695 |
| 2022 | NYY | 110 | 398 | 53 | 84 | 7 | 0 | 31 | 78 | 50 | 137 | 0 | 0 | 0.211 | 0.297 | 0.462 | 0.759 |
| 2021 | NYY | 139 | 510 | 64 | 139 | 19 | 0 | 35 | 97 | 63 | 157 | 0 | 0 | 0.273 | 0.354 | 0.516 | 0.870 |
| 2020 | NYY | 23 | 76 | 12 | 19 | 7 | 0 | 4 | 11 | 15 | 27 | 1 | 1 | 0.250 | 0.387 | 0.500 | 0.887 |
| 2019 | NYY | 18 | 59 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0.288 | 0.403 | 0.492 | 0.895 |
| 2018 | NYY | 158 | 617 | 102 | 164 | 34 | 1 | 38 | 100 | 70 | 211 | 5 | 0 | 0.266 | 0.343 | 0.509 | 0.852 |
| 2017 | MIA | 159 | 597 | 123 | 168 | 32 | 0 | 59 | 132 | 85 | 163 | 2 | 2 | 0.281 | 0.376 | 0.631 | 1.007 |
| 2016 | MIA | 119 | 413 | 56 | 99 | 20 | 1 | 27 | 74 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0.240 | 0.326 | 0.489 | 0.815 |
| 2015 | MIA | 74 | 279 | 47 | 74 | 12 | 1 | 27 | 67 | 34 | 95 | 4 | 2 | 0.265 | 0.346 | 0.606 | 0.952 |
| 2014 | MIA | 145 | 539 | 89 | 155 | 31 | 1 | 37 | 105 | 94 | 170 | 13 | 1 | 0.288 | 0.395 | 0.555 | 0.950 |
| 2013 | MIA | 116 | 425 | 62 | 106 | 26 | 0 | 24 | 62 | 74 | 140 | 1 | 0 | 0.249 | 0.365 | 0.480 | 0.845 |
| 2012 | MIA | 123 | 449 | 75 | 130 | 30 | 1 | 37 | 86 | 46 | 143 | 6 | 2 | 0.290 | 0.361 | 0.608 | 0.969 |
| 2011 | MIA | 150 | 516 | 79 | 135 | 30 | 5 | 34 | 87 | 70 | 166 | 5 | 5 | 0.262 | 0.356 | 0.537 | 0.893 |
| 2010 | MIA | 100 | 359 | 45 | 93 | 21 | 1 | 22 | 59 | 34 | 123 | 5 | 2 | 0.259 | 0.326 | 0.507 | 0.833 |
| Totales | 1750 | 6364 | 951 | 1642 | 319 | 11 | 456 | 1183 | 811 | 2088 | 43 | 15 | 0.258 | 0.345 | 0.527 | 0.872 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 7 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.192 | 0.267 | 0.269 | 0.536 |
| 2024 | NYY | 14 | 55 | 9 | 15 | 3 | 0 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0.273 | 0.339 | 0.709 | 1.048 |
| 2022 | NYY | 9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.188 | 0.229 | 0.438 | 0.667 |
| 2021 | NYY | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2.250 |
| 2020 | NYY | 7 | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.308 | 0.387 | 1.038 | 1.425 |
| 2019 | NYY | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0.389 | 0.462 | 0.851 |
| 2018 | NYY | 5 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.238 | 0.273 | 0.381 | 0.654 |
| Totales | 48 | 177 | 26 | 45 | 8 | 0 | 18 | 44 | 20 | 49 | 2 | 0 | 0.254 | 0.322 | 0.605 | 0.927 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | @ SF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | @ SF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ SF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs MIA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs LAA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.