Perfil jugador
Craig Kimbrel
Craig Kimbrel | P
B/T: R/R  ·  6' 0"  ·  215 lbs
Edad: 38 | Nac.: Huntsville, USA
Equipo: New York Mets
Serie Regular — MLB 2026
5.63
ERA
0-2
W-L
17
SO
1.44
WHIP
0
GS
16.0
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 NYM 0 2 6.00 14 0 0 0 0 15.0 16 12 10 3 6 15 1.47 0.286
2026 TB 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 1.00 0.250
2025 ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 1 2.00 0.500
2025 HOU 0 1 2.45 13 0 0 0 0 11.0 9 4 3 2 6 16 1.36 0.225
2024 BAL 7 5 5.33 57 0 0 0 23 52.1 40 35 31 7 31 73 1.36 0.208
2023 PHI 8 6 3.26 71 0 0 0 23 69.0 44 28 25 10 28 94 1.04 0.181
2022 LAD 6 7 3.75 63 0 0 0 22 60.0 51 31 25 4 28 72 1.32 0.227
2021 CHC 2 3 0.49 39 0 0 0 23 36.2 13 6 2 1 13 64 0.71 0.106
2021 CWS 2 2 5.09 24 0 0 0 1 23.0 18 13 13 5 10 36 1.22 0.217
2020 CHC 0 1 5.28 18 0 0 0 2 15.1 10 9 9 2 12 28 1.43 0.182
2019 CHC 0 4 6.53 23 0 0 0 13 20.2 21 15 15 9 12 30 1.60 0.259
2018 BOS 5 1 2.74 63 0 0 0 42 62.1 31 19 19 7 31 96 0.99 0.146
2017 BOS 5 0 1.43 67 0 0 0 35 69.0 33 11 11 6 14 126 0.68 0.140
2016 BOS 2 6 3.40 57 0 0 0 31 53.0 28 22 20 4 30 83 1.09 0.152
2015 SD 4 2 2.58 61 0 0 0 39 59.1 40 19 17 6 22 87 1.04 0.185
2014 ATL 0 3 1.61 63 0 0 0 47 61.2 30 13 11 2 26 95 0.91 0.142
2013 ATL 4 3 1.21 68 0 0 0 50 67.0 39 10 9 4 20 98 0.88 0.166
2012 ATL 3 1 1.01 63 0 0 0 42 62.2 27 7 7 3 14 116 0.65 0.126
2011 ATL 4 3 2.10 79 0 0 0 46 77.0 48 19 18 3 32 127 1.04 0.178
2010 ATL 4 0 0.44 21 0 0 0 1 20.2 9 2 1 0 16 40 1.21 0.125
Totales 56502.64866000440837.25092752467835212991.030.172
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2023 PHI 0 2 6.00 7 0 0 0 3 6.0 6 4 4 1 5 5 1.83 0.261
2021 CWS 0 0 9.00 3 0 0 0 0 2.0 3 3 2 1 1 0 2.00 0.300
2020 CHC 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2 2 1.50 0.000
2018 BOS 0 0 5.91 9 0 0 0 6 10.2 9 7 7 2 8 10 1.59 0.231
2017 BOS 0 0 4.50 2 0 0 0 0 2.0 4 1 1 0 1 2 2.50 0.400
2016 BOS 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 3 0.00 0.000
2013 ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 1 1.1 0 0 0 0 2 2 1.50 0.000
2012 ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.000
2010 ATL 0 1 2.08 4 0 0 0 0 4.1 1 2 1 0 1 7 0.46 0.083
Totales 034.50300001030.0231715420321.430.215
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
11/04/2026 vs ATH 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
13/04/2026 @ LAD 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
18/04/2026 @ CHC 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
19/04/2026 @ CHC P 0.2 0 1 0 0 0 1 Box
23/04/2026 vs MIN 0.2 2 3 3 0 1 1 Box
28/04/2026 vs WSH 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
02/05/2026 @ LAA 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
04/05/2026 @ COL HLD 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
07/05/2026 @ COL P 1.0 3 4 4 1 1 2 Box
09/05/2026 @ AZ 1.0 0 0 0 0 2 1 Box
14/05/2026 vs DET 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
15/05/2026 vs NYY 1.0 2 1 1 1 0 0 Box
18/05/2026 @ WSH 1.0 2 1 0 0 0 0 Box
20/05/2026 @ WSH 2.2 2 2 2 1 0 2 Box
26/05/2026 @ BAL 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top