Perfil jugador
Travis d'Arnaud
Travis d'Arnaud | C
B/T: R/R  ·  6' 0"  ·  210 lbs
Edad: 37 | Nac.: Long Beach, USA
Equipo: Los Angeles Angels
Serie Regular — MLB 2026
0.200
AVG
1
HR
3
RBI
0.300
OBP
0.314
SLG
0.614
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 LAA 14 35 5 7 1 0 1 3 3 7 0 0 0.200 0.300 0.314 0.614
2025 LAA 69 213 16 42 13 0 6 21 13 74 0 0 0.197 0.255 0.343 0.598
2024 ATL 99 307 40 73 16 0 15 48 24 89 1 0 0.238 0.302 0.436 0.738
2023 ATL 74 267 31 60 13 0 11 39 21 67 0 0 0.225 0.288 0.397 0.685
2022 ATL 107 396 61 106 25 1 18 60 19 90 0 0 0.268 0.319 0.472 0.791
2021 ATL 60 209 21 46 14 0 7 26 17 53 0 0 0.220 0.284 0.388 0.672
2020 ATL 44 165 19 53 8 0 9 34 16 50 1 0 0.321 0.386 0.533 0.919
2019 NYM 10 23 2 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0.087 0.160 0.087 0.247
2019 LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 TB 92 327 50 86 16 0 16 67 30 80 0 1 0.263 0.323 0.459 0.782
2018 NYM 4 15 1 3 0 0 1 3 1 5 0 0 0.200 0.250 0.400 0.650
2017 NYM 112 348 39 85 19 1 16 57 23 59 0 0 0.244 0.293 0.443 0.736
2016 NYM 75 251 27 62 7 0 4 15 19 50 0 0 0.247 0.307 0.323 0.630
2015 NYM 67 239 31 64 14 1 12 41 23 49 0 0 0.268 0.340 0.485 0.825
2014 NYM 108 385 48 93 22 3 13 41 32 64 1 0 0.242 0.302 0.416 0.718
2013 NYM 31 99 4 20 3 0 1 5 12 21 0 0 0.202 0.286 0.263 0.549
Totales 96732803958021716130462255763310.2450.3060.4190.725
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2024 ATL 2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.400 0.600
2023 ATL 3 7 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0.143 0.250 0.571 0.821
2022 ATL 4 16 2 6 3 0 2 5 0 4 0 0 0.375 0.375 0.938 1.313
2021 ATL 16 55 7 13 1 0 2 3 6 23 0 0 0.236 0.311 0.364 0.675
2020 ATL 12 42 4 12 2 0 2 10 7 12 0 0 0.286 0.380 0.476 0.856
2019 TB 6 19 1 2 0 0 0 2 1 6 0 0 0.105 0.217 0.105 0.322
2015 NYM 14 55 5 10 1 0 3 7 0 17 0 0 0.182 0.193 0.364 0.557
Totales 5719920458010291565000.2260.2860.4170.703
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
29/03/2026 @ HOU 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/04/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/04/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ NYY 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
19/04/2026 vs SD 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/04/2026 @ KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/04/2026 @ KC 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
27/04/2026 @ CWS 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/04/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/05/2026 vs NYM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 vs NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 vs CWS 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/05/2026 vs CWS 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top