Kirby Yates | P
Equipo:
Los Angeles Angels
Serie Regular — MLB 2026
4.76
ERA0-2
W-L15
SO1.24
WHIP0
GS11.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 0 | 2 | 4.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1.24 | 0.209 |
| 2025 | LAD | 4 | 3 | 5.23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.1 | 38 | 26 | 24 | 9 | 17 | 52 | 1.33 | 0.239 |
| 2024 | TEX | 7 | 2 | 1.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61.2 | 23 | 10 | 8 | 3 | 28 | 85 | 0.83 | 0.113 |
| 2023 | ATL | 7 | 2 | 3.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.1 | 35 | 22 | 22 | 9 | 37 | 80 | 1.19 | 0.167 |
| 2022 | ATL | 0 | 0 | 5.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1.57 | 0.222 |
| 2020 | SD | 0 | 1 | 12.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2.54 | 0.350 |
| 2019 | SD | 0 | 5 | 1.19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 60.2 | 41 | 14 | 8 | 2 | 13 | 101 | 0.89 | 0.186 |
| 2018 | SD | 5 | 3 | 2.14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63.0 | 41 | 15 | 15 | 6 | 17 | 90 | 0.92 | 0.181 |
| 2017 | LAA | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 0.400 |
| 2017 | SD | 4 | 5 | 3.72 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.2 | 42 | 26 | 23 | 10 | 19 | 87 | 1.10 | 0.206 |
| 2016 | NYY | 2 | 1 | 5.23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 41 | 24 | 24 | 5 | 19 | 50 | 1.45 | 0.258 |
| 2015 | TB | 1 | 0 | 7.97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 18 | 18 | 10 | 7 | 21 | 1.48 | 0.274 |
| 2014 | TB | 0 | 2 | 3.75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 33 | 16 | 15 | 4 | 15 | 42 | 1.33 | 0.241 |
| Totales | 30 | 26 | 3.39 | 485 | 0 | 0 | 0 | 99 | 464.0 | 341 | 189 | 175 | 65 | 186 | 638 | 1.14 | 0.201 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.333 |
| Totales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.333 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | @ TOR | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/05/2026 | @ CLE | — | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 15/05/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 17/05/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 20/05/2026 | vs ATH | BS | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 21/05/2026 | vs ATH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 23/05/2026 | vs TEX | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/05/2026 | @ DET | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 01/06/2026 | vs COL | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 03/06/2026 | vs COL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/06/2026 | @ LAD | P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 08/06/2026 | vs HOU | BS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/06/2026 | vs HOU | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.