Carlos Santana | 1B
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
0.083
AVG0
HR0
RBI0.154
OBP0.125
SLG0.279
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.125 | 0.279 |
| 2025 | CLE | 116 | 396 | 49 | 89 | 10 | 0 | 11 | 52 | 52 | 86 | 7 | 0 | 0.225 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
| 2025 | CHC | 8 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.158 | 0.263 |
| 2024 | MIN | 150 | 521 | 63 | 124 | 26 | 0 | 23 | 71 | 65 | 99 | 4 | 0 | 0.238 | 0.328 | 0.420 | 0.748 |
| 2023 | PIT | 94 | 345 | 45 | 81 | 25 | 0 | 12 | 53 | 45 | 69 | 6 | 0 | 0.235 | 0.321 | 0.412 | 0.733 |
| 2023 | MIL | 52 | 205 | 33 | 51 | 8 | 1 | 11 | 33 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0.249 | 0.314 | 0.459 | 0.773 |
| 2022 | KC | 52 | 176 | 17 | 38 | 10 | 0 | 4 | 21 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0.216 | 0.349 | 0.341 | 0.690 |
| 2022 | SEA | 79 | 255 | 35 | 49 | 8 | 0 | 15 | 39 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0.192 | 0.293 | 0.400 | 0.693 |
| 2021 | KC | 158 | 565 | 66 | 121 | 15 | 0 | 19 | 69 | 86 | 102 | 2 | 0 | 0.214 | 0.319 | 0.342 | 0.661 |
| 2020 | CLE | 60 | 206 | 34 | 41 | 7 | 0 | 8 | 30 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0.199 | 0.349 | 0.350 | 0.699 |
| 2019 | CLE | 158 | 573 | 110 | 161 | 30 | 1 | 34 | 93 | 108 | 108 | 4 | 0 | 0.281 | 0.397 | 0.515 | 0.912 |
| 2018 | PHI | 161 | 560 | 82 | 128 | 28 | 2 | 24 | 86 | 110 | 93 | 2 | 1 | 0.229 | 0.352 | 0.414 | 0.766 |
| 2017 | CLE | 154 | 571 | 90 | 148 | 37 | 3 | 23 | 79 | 88 | 94 | 5 | 1 | 0.259 | 0.363 | 0.455 | 0.818 |
| 2016 | CLE | 158 | 582 | 89 | 151 | 31 | 3 | 34 | 87 | 99 | 99 | 5 | 2 | 0.259 | 0.366 | 0.498 | 0.864 |
| 2015 | CLE | 154 | 550 | 72 | 127 | 29 | 2 | 19 | 85 | 108 | 122 | 11 | 3 | 0.231 | 0.357 | 0.395 | 0.752 |
| 2014 | CLE | 152 | 541 | 68 | 125 | 25 | 0 | 27 | 85 | 113 | 124 | 5 | 2 | 0.231 | 0.365 | 0.427 | 0.792 |
| 2013 | CLE | 154 | 541 | 75 | 145 | 39 | 1 | 20 | 74 | 93 | 110 | 3 | 1 | 0.268 | 0.377 | 0.455 | 0.832 |
| 2012 | CLE | 143 | 507 | 72 | 128 | 27 | 2 | 18 | 76 | 91 | 101 | 3 | 5 | 0.252 | 0.365 | 0.420 | 0.785 |
| 2011 | CLE | 155 | 552 | 84 | 132 | 35 | 2 | 27 | 79 | 97 | 133 | 5 | 3 | 0.239 | 0.351 | 0.457 | 0.808 |
| 2010 | CLE | 46 | 150 | 23 | 39 | 13 | 0 | 6 | 22 | 37 | 29 | 3 | 0 | 0.260 | 0.401 | 0.467 | 0.868 |
| Totales | 2212 | 7839 | 1108 | 1882 | 405 | 17 | 335 | 1136 | 1332 | 1548 | 65 | 18 | 0.240 | 0.351 | 0.424 | 0.775 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIL | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 2022 | SEA | 5 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.455 | 0.747 |
| 2020 | CLE | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
| 2017 | CLE | 5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.211 | 0.318 | 0.368 | 0.686 |
| 2016 | CLE | 15 | 52 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.192 | 0.311 | 0.385 | 0.696 |
| 2013 | CLE | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| Totales | 30 | 112 | 11 | 23 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.205 | 0.310 | 0.375 | 0.685 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | @ LAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 02/04/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.