Max Scherzer | P
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
9.58
ERA1-2
W-L9
SO1.45
WHIP3
GS10.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 1 | 2 | 9.58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1.45 | 0.275 |
| 2025 | TOR | 5 | 5 | 5.19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 87 | 49 | 49 | 19 | 23 | 82 | 1.29 | 0.262 |
| 2024 | TEX | 2 | 4 | 3.95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 40 | 20 | 19 | 7 | 10 | 40 | 1.15 | 0.242 |
| 2023 | NYM | 9 | 4 | 4.01 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 98 | 49 | 48 | 23 | 30 | 121 | 1.19 | 0.240 |
| 2023 | TEX | 4 | 2 | 3.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 28 | 16 | 16 | 5 | 15 | 53 | 0.96 | 0.174 |
| 2022 | NYM | 11 | 5 | 2.29 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 108 | 39 | 37 | 13 | 24 | 173 | 0.91 | 0.207 |
| 2021 | WSH | 8 | 4 | 2.76 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 71 | 36 | 34 | 18 | 28 | 147 | 0.89 | 0.182 |
| 2021 | LAD | 7 | 0 | 1.98 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 48 | 17 | 15 | 5 | 8 | 89 | 0.82 | 0.189 |
| 2020 | WSH | 5 | 4 | 3.74 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 70 | 30 | 28 | 10 | 23 | 92 | 1.38 | 0.260 |
| 2019 | WSH | 11 | 7 | 2.92 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 144 | 59 | 56 | 18 | 33 | 243 | 1.03 | 0.222 |
| 2018 | WSH | 18 | 7 | 2.53 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 220.2 | 150 | 66 | 62 | 23 | 51 | 300 | 0.91 | 0.188 |
| 2017 | WSH | 16 | 6 | 2.51 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 200.2 | 126 | 62 | 56 | 22 | 55 | 268 | 0.90 | 0.178 |
| 2016 | WSH | 20 | 7 | 2.96 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 228.1 | 165 | 77 | 75 | 31 | 56 | 284 | 0.97 | 0.199 |
| 2015 | WSH | 14 | 12 | 2.79 | 33 | 33 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 176 | 74 | 71 | 27 | 34 | 276 | 0.92 | 0.208 |
| 2014 | DET | 18 | 5 | 3.15 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 220.1 | 196 | 80 | 77 | 18 | 63 | 252 | 1.18 | 0.238 |
| 2013 | DET | 21 | 3 | 2.90 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 152 | 73 | 69 | 18 | 56 | 240 | 0.97 | 0.198 |
| 2012 | DET | 16 | 7 | 3.74 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 179 | 82 | 78 | 23 | 60 | 231 | 1.27 | 0.250 |
| 2011 | DET | 15 | 9 | 4.43 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 207 | 101 | 96 | 29 | 56 | 174 | 1.35 | 0.272 |
| 2010 | DET | 12 | 11 | 3.50 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 174 | 84 | 76 | 20 | 70 | 184 | 1.25 | 0.244 |
| 2009 | AZ | 9 | 11 | 4.12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 166 | 94 | 78 | 20 | 63 | 174 | 1.34 | 0.253 |
| 2008 | AZ | 0 | 4 | 3.05 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 48 | 24 | 19 | 5 | 21 | 66 | 1.23 | 0.234 |
| Totales | 222 | 119 | 3.24 | 486 | 477 | 12 | 5 | 0 | 2973.1 | 2444 | 1143 | 1070 | 358 | 783 | 3498 | 1.09 | 0.222 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 1 | 0 | 3.77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 1.26 | 0.235 |
| 2023 | TEX | 0 | 1 | 6.52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.66 | 0.306 |
| 2022 | NYM | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1.50 | 0.333 |
| 2021 | LAD | 0 | 1 | 2.16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | 0.90 | 0.164 |
| 2019 | WSH | 3 | 0 | 2.40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 21 | 8 | 8 | 4 | 15 | 37 | 1.20 | 0.193 |
| 2017 | WSH | 0 | 1 | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.09 | 0.154 |
| 2016 | WSH | 0 | 1 | 3.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.00 | 0.233 |
| 2014 | DET | 0 | 1 | 6.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.09 | 0.259 |
| 2013 | DET | 2 | 1 | 2.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 11 | 34 | 1.03 | 0.160 |
| 2012 | DET | 1 | 0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 0.92 | 0.188 |
| 2011 | DET | 1 | 1 | 5.74 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 10 | 10 | 1 | 9 | 14 | 1.53 | 0.242 |
| Totales | 8 | 8 | 3.78 | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 157.1 | 121 | 69 | 66 | 23 | 62 | 182 | 1.16 | 0.210 | |