Perfil jugador
Justin Verlander
Justin Verlander | P
B/T: R/R  ·  6' 5"  ·  240 lbs
Edad: 43 | Nac.: Manakin-Sabot, USA
Equipo: Detroit Tigers
Serie Regular — MLB 2026
12.27
ERA
0-1
W-L
1
SO
2.18
WHIP
1
GS
3.2
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 DET 0 1 12.27 1 1 0 0 0 3.2 6 5 5 1 2 1 2.18 0.353
2025 SF 4 11 3.85 29 29 0 0 0 152.0 155 74 65 16 52 137 1.36 0.261
2024 HOU 5 6 5.48 17 17 0 0 0 90.1 98 56 55 15 27 74 1.38 0.274
2023 NYM 6 5 3.15 16 16 0 0 0 94.1 77 36 33 9 31 81 1.14 0.219
2023 HOU 7 3 3.31 11 11 0 0 0 68.0 62 27 25 9 14 63 1.12 0.236
2022 HOU 18 4 1.75 28 28 0 0 0 175.0 116 43 34 12 29 185 0.83 0.186
2020 HOU 1 0 3.00 1 1 0 0 0 6.0 3 2 2 2 1 7 0.67 0.150
2019 HOU 21 6 2.58 34 34 2 1 0 223.0 137 66 64 36 42 300 0.80 0.172
2018 HOU 16 9 2.52 34 34 1 1 0 214.0 156 63 60 28 37 290 0.90 0.200
2017 DET 10 8 3.82 28 28 0 0 0 172.0 153 76 73 23 67 176 1.28 0.234
2017 HOU 5 0 1.06 5 5 0 0 0 34.0 17 4 4 4 5 43 0.65 0.149
2016 DET 16 9 3.04 34 34 2 0 0 227.2 171 81 77 30 57 254 1.00 0.207
2015 DET 5 8 3.38 20 20 1 1 0 133.1 113 56 50 13 32 113 1.09 0.229
2014 DET 15 12 4.54 32 32 0 0 0 206.0 223 114 104 18 65 159 1.40 0.275
2013 DET 13 12 3.46 34 34 0 0 0 218.1 212 94 84 19 75 217 1.31 0.253
2012 DET 17 8 2.64 33 33 6 1 0 238.1 192 81 70 19 60 239 1.06 0.217
2011 DET 24 5 2.40 34 34 4 2 0 251.0 174 73 67 24 57 250 0.92 0.192
2010 DET 18 9 3.37 33 33 4 0 0 224.1 190 89 84 14 71 219 1.16 0.228
2009 DET 19 9 3.45 35 35 3 1 0 240.0 219 99 92 20 63 269 1.18 0.243
2008 DET 11 17 4.84 33 33 1 0 0 201.0 195 119 108 18 87 163 1.40 0.254
2007 DET 18 6 3.66 32 32 1 1 0 201.2 181 88 82 20 67 183 1.23 0.233
2006 DET 17 9 3.63 30 30 1 1 0 186.0 187 78 75 21 60 124 1.33 0.266
2005 DET 0 2 7.15 2 2 0 0 0 11.1 15 9 9 1 5 7 1.76 0.313
Totales 2661593.3355655626903571.1305214331322372100635541.140.228
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2023 HOU 1 1 2.95 3 3 0 0 0 18.1 16 6 6 3 6 14 1.20 0.235
2022 HOU 2 0 5.85 4 4 0 0 0 20.0 23 13 13 3 8 25 1.55 0.280
2019 HOU 1 4 4.33 6 6 0 0 0 35.1 30 17 17 8 14 38 1.25 0.229
2018 HOU 2 1 4.15 3 3 0 0 0 17.1 11 8 8 2 8 17 1.10 0.175
2017 HOU 4 1 2.21 6 5 1 0 0 36.2 22 9 9 3 8 38 0.82 0.177
2014 DET 0 0 5.40 1 1 0 0 0 5.0 6 3 3 1 1 4 1.40 0.286
2013 DET 1 1 0.39 3 3 0 0 0 23.0 10 1 1 1 3 31 0.57 0.127
2012 DET 3 1 2.22 4 4 1 1 0 28.1 16 7 7 4 6 29 0.78 0.160
2011 DET 2 1 5.31 4 4 0 0 0 20.1 19 12 12 2 10 25 1.43 0.241
2006 DET 1 2 5.82 4 4 0 0 0 21.2 26 17 14 5 10 23 1.66 0.292
Totales 17123.583837210226.0179939032742441.120.214
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
30/03/2026 @ AZ P 3.2 6 5 5 1 2 1 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top