Melvin Mercedes | IF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 28 | 55 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0.182 | 0.357 | 0.273 | 0.630 |
| 2024 | Gigantes | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 2023 | Gigantes | 17 | 35 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0.229 | 0.341 | 0.314 | 0.655 |
| 2022 | Gigantes | 25 | 38 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.184 | 0.326 | 0.237 | 0.563 |
| 2021 | Gigantes | 19 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0.244 | 0.346 | 0.289 | 0.635 |
| 2020 | Gigantes | 15 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.190 | 0.370 | 0.190 | 0.560 |
| 2019 | Gigantes | 34 | 122 | 17 | 32 | 6 | 3 | 0 | 16 | 19 | 18 | 3 | 3 | 0.262 | 0.361 | 0.361 | 0.722 |
| 2018 | Gigantes | 32 | 62 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.129 | 0.289 | 0.161 | 0.450 |
| 2017 | Gigantes | 35 | 127 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 25 | 2 | 4 | 0.236 | 0.310 | 0.252 | 0.562 |
| 2016 | Gigantes | 25 | 73 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0.260 | 0.402 | 0.288 | 0.690 |
| 2015 | Gigantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2014 | Gigantes | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.077 |
| Totales | 245 | 597 | 93 | 131 | 19 | 4 | 1 | 50 | 103 | 138 | 20 | 9 | 0.219 | 0.341 | 0.270 | 0.611 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.067 | 0.211 | 0.067 | 0.278 |
| 2023 | Gigantes | 12 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| 2022 | Gigantes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | Gigantes | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| 2019 | Águilas | 14 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.108 | 0.233 | 0.162 | 0.395 |
| 2017 | Gigantes | 10 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
| 2016 | Gigantes | 16 | 42 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0.310 | 0.453 | 0.310 | 0.763 |
| Totales | 72 | 158 | 23 | 37 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 | 27 | 8 | 2 | 0.234 | 0.371 | 0.291 | 0.662 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.