Edwin Espinal | 1B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Gigantes | 20 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.240 | 0.573 |
| 2023 | Gigantes | 31 | 72 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.388 | 0.375 | 0.763 |
| 2022 | Gigantes | 36 | 64 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.250 | 0.314 | 0.344 | 0.658 |
| 2021 | Gigantes | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.217 | 0.364 | 0.581 |
| 2020 | Leones | 22 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.212 | 0.270 | 0.273 | 0.543 |
| 2019 | Leones | 22 | 75 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.307 | 0.381 | 0.400 | 0.781 |
| 2018 | Águilas | 34 | 92 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.196 | 0.242 | 0.217 | 0.459 |
| 2017 | Águilas | 44 | 143 | 13 | 41 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0.287 | 0.350 | 0.364 | 0.714 |
| 2016 | Águilas | 15 | 39 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.283 | 0.359 | 0.642 |
| 2015 | Águilas | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 0.643 |
| 2014 | Águilas | 6 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| Totales | 266 | 599 | 52 | 155 | 22 | 1 | 8 | 74 | 56 | 87 | 2 | 1 | 0.259 | 0.323 | 0.339 | 0.662 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 2023 | Gigantes | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.455 | 0.955 |
| 2022 | Gigantes | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2021 | Gigantes | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Leones | 10 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
| 2017 | Águilas | 26 | 90 | 12 | 29 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.322 | 0.421 | 0.467 | 0.888 |
| Totales | 61 | 138 | 14 | 42 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.304 | 0.378 | 0.413 | 0.791 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.