Robel García | 2B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Licey | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.333 | 0.466 |
| 2023 | Licey | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.133 | 0.258 |
| 2022 | Toros | 21 | 65 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.262 | 0.476 |
| 2021 | Águilas | 10 | 28 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.179 | 0.303 | 0.286 | 0.589 |
| 2020 | Águilas | 27 | 88 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0.216 | 0.330 | 0.330 | 0.660 |
| 2019 | Águilas | 46 | 155 | 22 | 34 | 5 | 0 | 4 | 19 | 30 | 46 | 2 | 0 | 0.219 | 0.354 | 0.329 | 0.683 |
| Totales | 120 | 366 | 47 | 71 | 14 | 3 | 7 | 38 | 54 | 117 | 4 | 0 | 0.194 | 0.305 | 0.306 | 0.611 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Licey | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 2023 | Licey | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.556 | 0.778 |
| 2021 | Águilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2020 | Águilas | 11 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.229 | 0.325 | 0.343 | 0.668 |
| Totales | 24 | 47 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0.213 | 0.327 | 0.362 | 0.689 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.